신제주 연동 트리플시티 오피스텔

한국자산신탁 오피스텔 접수마감
접수기간
2020-04-14 ~ 2020-04-14
공고일
2020-04-09
지역
제주시 연동 1494외 4필지
공급기관
한국자산신탁
입주예정
2021년 11월
당첨자 발표
2020-04-21
계약 기간
2020-04-22 ~ 2020-04-22
문의
0647117722
공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

신제주 연동 트리플시티 오피스텔

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 제주시 연동 1494외 4필지

청약 경쟁률

주택형 지역 공급접수경쟁률
27A 전체 1 2 2 : 1
33A 전체 2 1 미달 1세대
44A 전체 54 5 미달 49세대
48A 전체 76 4 미달 72세대
55A 전체 2 0 미달 2세대
59A 전체 1 1 1 : 1
65A 전체 1 0 미달 1세대
67A 전체 1 1 1 : 1
69A 전체 20 2 미달 18세대
74A 전체 7 1 미달 6세대
79A 전체 18 3 미달 15세대
80A1 전체 19 1 미달 18세대
80A2 전체 14 1 미달 13세대
80B 전체 2 0 미달 2세대
82A1 전체 2 0 미달 2세대
82A2 전체 3 0 미달 3세대
83A 전체 48 3 미달 45세대
83B 전체 2 0 미달 2세대
83C 전체 3 0 미달 3세대
83D 전체 1 0 미달 1세대
84A1 전체 48 2 미달 46세대
84A2 전체 48 2 미달 46세대
84B 전체 3 0 미달 3세대
84C 전체 3 0 미달 3세대
84D 전체 1 0 미달 1세대
84E 전체 6 2 미달 4세대

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
67A 1 5억 9,817만원 - -
33A 2 2억 8,839만원 - -
80B 2 6억 1,666만원 - -
79A 18 6억 4,744만원 - -
80A1 19 6억 6,232만원 - -
80A2 14 6억 4,853만원 - -
84A1 48 6억 9,371만원 - -
84A2 48 6억 9,506만원 - -
83A 48 8억 3,742만원 - -
83B 2 6억 8,153만원 - -
84B 3 6억 8,830만원 - -
83C 3 8억 3,212만원 - -
82A1 2 6억 7,666만원 - -
84C 3 6억 9,154만원 - -
82A2 3 8억 2,681만원 - -
84D 1 8억 4,272만원 - -
84E 6 8억 4,154만원 - -
83D 1 7억 599만원 - -
69A 20 5억 262만원 - -
44A 54 3억 3,292만원 - -
48A 76 3억 6,469만원 - -
55A 2 4억 8,071만원 - -
59A 1 4억 5,960만원 - -
65A 1 5억 6,210만원 - -
27A 1 2억 132만원 - -
74A 7 5억 3,645만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.