두산위브 더센트럴 도화

도화4구역주택재개발정비사업조합 민간분양 접수마감
접수기간
2025-09-08 ~ 2025-09-10
공고일
2025-08-29
지역
인천광역시 미추홀구 도화동 53-28번지 일원
공급기관
도화4구역주택재개발정비사업조합
입주예정
2028년 11월
당첨자 발표
2025-09-17
계약 기간
2025-09-28 ~ 2025-09-30
시공사
두산건설 주식회사
문의
18994447

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2025-09-09
1순위 해당지역 2025-09-09
2순위 기타지역 2025-09-10
2순위 해당지역 2025-09-10
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

두산위브 더센트럴 도화

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 인천광역시 미추홀구 도화동 53-28번지 일원 좌표 37.4748886, 126.6685235

두산위브 더센트럴 도화

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 인천광역시 미추홀구 도화동 53-28번지 일원 좌표 37.4748886, 126.6685235

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9048B 1순위 기타지역 10 0 미달 5세대
059.9048B 1순위 해당지역 10 5 미달 5세대
059.9048B 2순위 기타지역 10 1 미달 4세대
059.9048B 2순위 해당지역 10 0 미달 5세대
059.9210A 1순위 기타지역 80 6 미달 55세대
059.9210A 1순위 해당지역 80 19 미달 61세대
059.9210A 2순위 기타지역 80 3 미달 38세대
059.9210A 2순위 해당지역 80 14 미달 41세대
074.9724A 1순위 기타지역 56 3 미달 48세대
074.9724A 1순위 해당지역 56 5 미달 51세대
074.9724A 2순위 기타지역 56 3 미달 42세대
074.9724A 2순위 해당지역 56 3 미달 45세대
074.9929B 1순위 기타지역 13 0 미달 11세대
074.9929B 1순위 해당지역 13 2 미달 11세대
074.9929B 2순위 기타지역 13 1 미달 8세대
074.9929B 2순위 해당지역 13 2 미달 9세대
084.9675B 1순위 기타지역 102 1 미달 101세대
084.9675B 1순위 해당지역 102 0 미달 102세대
084.9675B 2순위 기타지역 102 0 미달 100세대
084.9675B 2순위 해당지역 102 1 미달 100세대
084.9911A 1순위 기타지역 104 1 미달 94세대
084.9911A 1순위 해당지역 104 9 미달 95세대
084.9911A 2순위 기타지역 104 2 미달 90세대
084.9911A 2순위 해당지역 104 2 미달 92세대
084.9918C 1순위 기타지역 15 0 미달 13세대
084.9918C 1순위 해당지역 15 2 미달 13세대
084.9918C 2순위 기타지역 15 3 미달 7세대
084.9918C 2순위 해당지역 15 3 미달 10세대

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.9210A 102 4억 8,900만원 - -
059.9048B 10 4억 7,000만원 - -
074.9724A 57 5억 4,900만원 - -
074.9929B 15 5억 4,000만원 - -
084.9911A 110 6억 5,900만원 - -
084.9675B 103 6억 4,900만원 - -
084.9918C 15 6억 4,100만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.