계룡 푸르지오 더 퍼스트

우리자산신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2020-05-04 ~ 2020-05-07
공고일
2020-04-24
지역
충청남도 계룡시 두마면 농소리 973번지 일원
공급기관
우리자산신탁
입주예정
2022년 08월
당첨자 발표
2020-05-13
계약 기간
2020-05-25 ~ 2020-05-27
시공사
(주)대우건설
문의
18000515

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2020-05-06
1순위 해당지역 2020-05-06
2순위 기타지역 2020-05-07
2순위 해당지역 2020-05-07
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

계룡 푸르지오 더 퍼스트

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 충청남도 계룡시 두마면 농소리 973번지 일원 좌표 36.2605350, 127.2589563

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.6604B 1순위 기타지역 121 109 1.36 : 1
059.6604B 1순위 해당지역 121 41 미달 80세대
059.6989A 1순위 기타지역 340 386 1.8 : 1
059.6989A 1순위 해당지역 340 126 미달 214세대
059.7711C 1순위 기타지역 19 16 1.6 : 1
059.7711C 1순위 해당지역 19 9 미달 10세대
084.0947C 1순위 해당지역 40 258 6.45 : 1
084.1596B 1순위 해당지역 74 86 1.16 : 1
084.2059D 1순위 해당지역 18 20 1.11 : 1
084.2562A 1순위 해당지역 142 404 2.85 : 1
접수가 없던 구간 18줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.6604B 2순위 기타지역 121 287 해당 없음
059.6604B 2순위 해당지역 121 72 해당 없음
059.6989A 2순위 기타지역 340 0 해당 없음
059.6989A 2순위 해당지역 340 0 해당 없음
059.7711C 2순위 기타지역 19 81 해당 없음
059.7711C 2순위 해당지역 19 12 해당 없음
084.0947C 1순위 기타지역 40 263 해당 없음
084.0947C 2순위 기타지역 40 0 해당 없음
084.0947C 2순위 해당지역 40 0 해당 없음
084.1596B 1순위 기타지역 74 144 해당 없음
084.1596B 2순위 기타지역 74 0 해당 없음
084.1596B 2순위 해당지역 74 0 해당 없음
084.2059D 1순위 기타지역 18 68 해당 없음
084.2059D 2순위 기타지역 18 0 해당 없음
084.2059D 2순위 해당지역 18 0 해당 없음
084.2562A 1순위 기타지역 142 959 해당 없음
084.2562A 2순위 기타지역 142 0 해당 없음
084.2562A 2순위 해당지역 142 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.6989A 363 2억 2,300만원 - -
059.6604B 127 2억 2,600만원 - -
059.7711C 20 2억 2,300만원 - -
084.2562A 195 3억 1,100만원 - -
084.1596B 91 3억 1,500만원 - -
084.0947C 66 3억 1,500만원 - -
084.2059D 21 3억 1,100만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.