세종 금강펜테리움 더 시글로(4-2생활권 H3BL) (사전청약)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
세종특별자치시 행정중심복합도시 4-2생활권 H3BL(집현동 926-2답 일원)
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-07-19 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-07-19 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-07-20 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-07-20 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.0000A | 47 | 3억 1,900만원 | - | - |
| 059.0000B | 5 | 3억 1,900만원 | - | - |
| 061.0000A | 64 | 3억 2,800만원 | - | - |
| 084.0000A | 24 | 4억 4,800만원 | - | - |
| 084.0000B | 37 | 4억 5,200만원 | - | - |
| 084.0000C | 49 | 4억 5,000만원 | - | - |
| 085.8405P | 3 | 4억 6,300만원 | - | - |
| 091.0000A | 11 | 4억 8,700만원 | - | - |
| 091.0000B | 16 | 4억 8,600만원 | - | - |
| 091.0000C | 16 | 4억 8,600만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.