리버센 SK VIEW 롯데캐슬
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 중랑구 중화동 331-1번지 일원
좌표 37.6029831, 127.0756657
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-11-16 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-11-15 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-11-17 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-11-17 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9900 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 51 | 12.75 : 1 |
| 049.9700B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 25 | 25 : 1 |
| 049.9900A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 25 | 25 : 1 |
| 059.9900A | 1순위 | 해당지역 | 47 | 417 | 8.87 : 1 |
| 059.9900B | 1순위 | 해당지역 | 47 | 363 | 7.72 : 1 |
| 070.9800A | 1순위 | 해당지역 | 12 | 98 | 8.17 : 1 |
| 070.9800B | 1순위 | 해당지역 | 32 | 279 | 8.72 : 1 |
| 084.5400C | 1순위 | 해당지역 | 60 | 105 | 1.75 : 1 |
| 084.9700B | 1순위 | 해당지역 | 49 | 150 | 3.06 : 1 |
| 084.9900A | 1순위 | 해당지역 | 32 | 222 | 6.94 : 1 |
| 084.9900D | 1순위 | 해당지역 | 37 | 119 | 3.22 : 1 |
| 100.9700A | 1순위 | 해당지역 | 10 | 189 | 18.9 : 1 |
| 100.9900B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 47 | 11.75 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9900 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 039.9900 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 039.9900 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 049.9700B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 049.9700B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 049.9700B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 049.9900A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 049.9900A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 049.9900A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900A | 1순위 | 기타지역 | 47 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900A | 2순위 | 기타지역 | 47 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900A | 2순위 | 해당지역 | 47 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900B | 1순위 | 기타지역 | 47 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900B | 2순위 | 기타지역 | 47 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900B | 2순위 | 해당지역 | 47 | 0 | 해당 없음 |
| 070.9800A | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 070.9800A | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 070.9800A | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 070.9800B | 1순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 해당 없음 |
| 070.9800B | 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 해당 없음 |
| 070.9800B | 2순위 | 해당지역 | 32 | 0 | 해당 없음 |
| 084.5400C | 1순위 | 기타지역 | 60 | 87 | 해당 없음 |
| 084.5400C | 2순위 | 기타지역 | 60 | 113 | 해당 없음 |
| 084.5400C | 2순위 | 해당지역 | 60 | 249 | 해당 없음 |
| 084.9700B | 1순위 | 기타지역 | 49 | 144 | 해당 없음 |
| 084.9700B | 2순위 | 기타지역 | 49 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9700B | 2순위 | 해당지역 | 49 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900A | 1순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900A | 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900A | 2순위 | 해당지역 | 32 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900D | 1순위 | 기타지역 | 37 | 110 | 해당 없음 |
| 084.9900D | 2순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900D | 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | 해당 없음 |
| 100.9700A | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 100.9700A | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 100.9700A | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 100.9900B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 100.9900B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 100.9900B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9900 | 9 | 4억 6,740만원 | - | - |
| 049.9900A | 2 | 6억 1,550만원 | - | - |
| 049.9700B | 5 | 6억 1,450만원 | - | - |
| 059.9900A | 100 | 7억 6,290만원 | - | - |
| 059.9900B | 100 | 7억 5,730만원 | - | - |
| 070.9800A | 24 | 8억 6,720만원 | - | - |
| 070.9800B | 69 | 8억 6,230만원 | - | - |
| 084.9900A | 32 | 9억 8,170만원 | - | - |
| 084.9700B | 49 | 9억 7,920만원 | - | - |
| 084.5400C | 60 | 9억 7,140만원 | - | - |
| 084.9900D | 37 | 9억 7,540만원 | - | - |
| 100.9700A | 10 | 11억 8,810만원 | - | - |
| 100.9900B | 4 | 11억 4,020만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.