한성필하우스 라드니체
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
충청남도 천안시 서북구 불당19로 1(불당동)
좌표 36.8249030, 127.1026258
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 39 | 5 | 미달 2세대 |
| 26A | - | 기타 | 39 | 0 | 미달 34세대 |
| 26B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 13 | 2 | 1 : 1 |
| 26B | - | 기타 | 13 | 0 | 미달 11세대 |
| 26C | 거주자 우선 | 거주자우선 | 13 | 0 | 미달 2세대 |
| 26C | - | 기타 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 27A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 13 | 0 | 미달 2세대 |
| 27A | - | 기타 | 13 | 2 | 미달 11세대 |
| 27B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 13 | 0 | 미달 2세대 |
| 27B | - | 기타 | 13 | 2 | 미달 11세대 |
| 27C | 거주자 우선 | 거주자우선 | 13 | 1 | 미달 1세대 |
| 27C | - | 기타 | 13 | 5 | 미달 7세대 |
| 28A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 130 | 15 | 미달 11세대 |
| 28A | - | 기타 | 130 | 20 | 미달 95세대 |
| 28B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 26 | 0 | 미달 5세대 |
| 28B | - | 기타 | 26 | 1 | 미달 25세대 |
| 28C | 거주자 우선 | 거주자우선 | 26 | 0 | 미달 5세대 |
| 28C | - | 기타 | 26 | 2 | 미달 24세대 |
| 36A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 52 | 20 | 2 : 1 |
| 36A | - | 기타 | 52 | 17 | 미달 15세대 |
| 36B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 26 | 4 | 미달 1세대 |
| 36B | - | 기타 | 26 | 2 | 미달 20세대 |
| 36C | 거주자 우선 | 거주자우선 | 26 | 2 | 미달 3세대 |
| 36C | - | 기타 | 26 | 5 | 미달 19세대 |
| 59A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 117 | 137 | 5.96 : 1 |
| 59A | - | 기타 | 117 | 129 | 2.59 : 1 |
| 59B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 65 | 13 | 1 : 1 |
| 59B | - | 기타 | 65 | 27 | 미달 25세대 |
| 59C | 거주자 우선 | 거주자우선 | 39 | 14 | 2 : 1 |
| 59C | - | 기타 | 39 | 21 | 미달 4세대 |
| 84A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 26 | 234 | 46.8 : 1 |
| 84A | - | 기타 | 26 | 363 | 28.19 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 26A | 39 | 1억 6,230만원 | - | - |
| 84A | 26 | 4억 3,660만원 | - | - |
| 26C | 13 | 1억 6,230만원 | - | - |
| 27A | 13 | 1억 7,710만원 | - | - |
| 27B | 13 | 1억 7,710만원 | - | - |
| 27C | 13 | 1억 7,710만원 | - | - |
| 28A | 130 | 1억 6,970만원 | - | - |
| 28B | 26 | 1억 6,970만원 | - | - |
| 28C | 26 | 1억 6,920만원 | - | - |
| 36A | 52 | 2억 3,470만원 | - | - |
| 36B | 26 | 2억 3,530만원 | - | - |
| 36C | 26 | 2억 3,470만원 | - | - |
| 59A | 117 | 3억 7,780만원 | - | - |
| 59B | 65 | 3억 7,470만원 | - | - |
| 59C | 39 | 3억 7,470만원 | - | - |
| 26B | 13 | 1억 6,190만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.