울산 지웰시티 자이 2단지
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
울산광역시 동구 서부동 248-37
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-05-26 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-05-26 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-05-27 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-05-27 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9839D | 1순위 | 해당지역 | 351 | 412 | 1.17 : 1 |
| 084.9953E | 1순위 | 해당지역 | 123 | 247 | 2.01 : 1 |
| 084.9953F | 1순위 | 해당지역 | 49 | 209 | 4.27 : 1 |
| 084.9957A | 1순위 | 해당지역 | 249 | 2876 | 11.55 : 1 |
| 084.9976B | 1순위 | 해당지역 | 241 | 2828 | 11.73 : 1 |
| 107.9175 | 1순위 | 해당지역 | 110 | 291 | 2.65 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9839D | 1순위 | 기타지역 | 351 | 109 | 해당 없음 |
| 084.9839D | 2순위 | 기타지역 | 351 | 118 | 해당 없음 |
| 084.9839D | 2순위 | 해당지역 | 351 | 463 | 해당 없음 |
| 084.9953E | 1순위 | 기타지역 | 123 | 71 | 해당 없음 |
| 084.9953E | 2순위 | 기타지역 | 123 | 118 | 해당 없음 |
| 084.9953E | 2순위 | 해당지역 | 123 | 471 | 해당 없음 |
| 084.9953F | 1순위 | 기타지역 | 49 | 60 | 해당 없음 |
| 084.9953F | 2순위 | 기타지역 | 49 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9953F | 2순위 | 해당지역 | 49 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9957A | 1순위 | 기타지역 | 249 | 289 | 해당 없음 |
| 084.9957A | 2순위 | 기타지역 | 249 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9957A | 2순위 | 해당지역 | 249 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9976B | 1순위 | 기타지역 | 241 | 253 | 해당 없음 |
| 084.9976B | 2순위 | 기타지역 | 241 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9976B | 2순위 | 해당지역 | 241 | 0 | 해당 없음 |
| 107.9175 | 1순위 | 기타지역 | 110 | 103 | 해당 없음 |
| 107.9175 | 2순위 | 기타지역 | 110 | 77 | 해당 없음 |
| 107.9175 | 2순위 | 해당지역 | 110 | 168 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9957A | 336 | 4억 6,840만원 | - | - |
| 084.9976B | 326 | 4억 7,160만원 | - | - |
| 084.9839D | 361 | 4억 5,110만원 | - | - |
| 084.9953E | 128 | 4억 5,860만원 | - | - |
| 084.9953F | 55 | 4억 5,070만원 | - | - |
| 107.9175 | 110 | 6억 6,400만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.