세종 리첸시아 파밀리에 H2블록

금호산업(주) 민간분양 접수마감
접수기간
2021-02-01 ~ 2021-02-03
공고일
2021-01-22
지역
세종특별자치시 산울동 산 10(세종6-3생활권, H2블록)
공급기관
금호산업(주)
입주예정
2024년 01월
당첨자 발표
2021-02-09
계약 기간
2021-02-22 ~ 2021-02-26
시공사
금호산업(주)
문의
0448621567
규제
조정대상지역 투기과열지구

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2021-02-02
1순위 해당지역 2021-02-02
2순위 기타지역 2021-02-03
2순위 해당지역 2021-02-03
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

세종 리첸시아 파밀리에 H2블록

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 세종특별자치시 산울동 산 10(세종6-3생활권, H2블록) 좌표 36.5307721, 127.2659438

세종 리첸시아 파밀리에 H3블록

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 세종특별자치시 산울동 303-5(세종6-3생활권, H3블록) 좌표 36.5294975, 127.2624630

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.4540B 1순위 기타지역 6 177 88.67 : 1
059.4540B 1순위 해당지역 6 92 30.67 : 1
059.5677K 1순위 기타지역 3 107 165 : 1
059.5677K 1순위 해당지역 3 60 30 : 1
059.6716D 1순위 기타지역 6 103 45 : 1
059.6716D 1순위 해당지역 6 35 11.67 : 1
059.6804F 1순위 기타지역 2 56 77 : 1
059.6804F 1순위 해당지역 2 22 22 : 1
059.7180A 1순위 기타지역 18 822 121 : 1
059.7180A 1순위 해당지역 18 276 30.67 : 1
059.7214G 1순위 해당지역 1 12 12 : 1
059.8250M 1순위 기타지역 2 67 93 : 1
059.8250M 1순위 해당지역 2 27 27 : 1
059.9515E 1순위 기타지역 5 82 52.5 : 1
059.9515E 1순위 해당지역 5 26 8.67 : 1
074.5433A 1순위 기타지역 3 305 416 : 1
074.5433A 1순위 해당지역 3 113 56.5 : 1
084.0000A 1순위 기타지역 20 1436 176 : 1
084.0000A 1순위 해당지역 20 334 33.4 : 1
084.0000C 1순위 기타지역 35 2039 157.53 : 1
084.0000C 1순위 해당지역 35 657 36.5 : 1
084.0000D 1순위 기타지역 38 2322 156.95 : 1
084.0000D 1순위 해당지역 38 679 35.74 : 1
084.0000H 1순위 기타지역 7 289 131.33 : 1
084.0000H 1순위 해당지역 7 109 27.25 : 1
084.0000L 1순위 기타지역 4 109 77 : 1
084.0000L 1순위 해당지역 4 47 23.5 : 1
084.2536K 1순위 기타지역 6 796 355.33 : 1
084.2536K 1순위 해당지역 6 273 91 : 1
084.2574S 1순위 기타지역 7 777 334 : 1
084.2574S 1순위 해당지역 7 229 57.25 : 1
084.3926Q 1순위 기타지역 6 235 103.33 : 1
084.3926Q 1순위 해당지역 6 78 26 : 1
084.6847B 1순위 기타지역 2 288 362 : 1
084.6847B 1순위 해당지역 2 75 75 : 1
084.7244R 1순위 해당지역 1 45 45 : 1
084.7973G 1순위 기타지역 3 158 196 : 1
084.7973G 1순위 해당지역 3 40 20 : 1
084.9135I 1순위 기타지역 2 106 118 : 1
084.9135I 1순위 해당지역 2 13 13 : 1
084.9279E 1순위 기타지역 2 176 204 : 1
084.9279E 1순위 해당지역 2 29 29 : 1
084.9517O 1순위 기타지역 2 213 272 : 1
084.9517O 1순위 해당지역 2 60 60 : 1
090.2198B 1순위 기타지역 4 1481 1035 : 1
090.2198B 1순위 해당지역 4 591 295.5 : 1
090.2246A 1순위 기타지역 26 19843 2099.85 : 1
090.2246A 1순위 해당지역 26 7468 574.46 : 1
090.4577C 1순위 기타지역 4 1201 813 : 1
090.4577C 1순위 해당지역 4 427 213.5 : 1
090.9608P 1순위 해당지역 1 456 456 : 1
100.8876A 1순위 기타지역 2 1237 1650 : 1
100.8876A 1순위 해당지역 2 414 414 : 1
접수가 없던 구간 59줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.4540B 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
059.4540B 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
059.5677K 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
059.5677K 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
059.6716D 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
059.6716D 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
059.6804F 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
059.6804F 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
059.7180A 2순위 기타지역 18 0 해당 없음
059.7180A 2순위 해당지역 18 0 해당 없음
059.7214G 1순위 기타지역 1 67 해당 없음
059.7214G 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
059.7214G 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
059.8250M 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
059.8250M 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
059.9515E 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
059.9515E 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
074.5433A 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
074.5433A 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
084.0000A 2순위 기타지역 20 0 해당 없음
084.0000A 2순위 해당지역 20 0 해당 없음
084.0000C 2순위 기타지역 35 0 해당 없음
084.0000C 2순위 해당지역 35 0 해당 없음
084.0000D 2순위 기타지역 38 0 해당 없음
084.0000D 2순위 해당지역 38 0 해당 없음
084.0000H 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
084.0000H 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
084.0000L 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
084.0000L 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
084.2536K 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
084.2536K 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
084.2574S 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
084.2574S 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
084.3926Q 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
084.3926Q 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
084.6847B 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.6847B 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.7244R 1순위 기타지역 1 136 해당 없음
084.7244R 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.7244R 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
084.7973G 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
084.7973G 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
084.9135I 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.9135I 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.9279E 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.9279E 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.9517O 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.9517O 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
090.2198B 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
090.2198B 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
090.2246A 2순위 기타지역 26 0 해당 없음
090.2246A 2순위 해당지역 26 0 해당 없음
090.4577C 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
090.4577C 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
090.9608P 1순위 기타지역 1 951 해당 없음
090.9608P 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
090.9608P 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
100.8876A 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
100.8876A 2순위 해당지역 2 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.7180A 70 3억 2,420만원 - -
059.4540B 20 3억 2,600만원 - -
059.6716D 12 3억 2,940만원 - -
059.9515E 10 3억 3,090만원 - -
059.6804F 6 3억 2,720만원 - -
059.7214G 8 3억 2,330만원 - -
059.5677K 12 3억 1,910만원 - -
059.8250M 2 3억 2,250만원 - -
074.5433A 12 4억 290만원 - -
084.0000A 85 4억 5,080만원 - -
084.6847B 5 4억 2,380만원 - -
084.0000C 143 4억 4,940만원 - -
084.0000D 158 4억 4,350만원 - -
084.9279E 5 4억 2,590만원 - -
084.7973G 12 4억 4,470만원 - -
084.0000H 32 4억 4,790만원 - -
084.9135I 6 4억 4,470만원 - -
084.2536K 30 4억 3,760만원 - -
084.0000L 11 4억 1,890만원 - -
084.9517O 5 4억 1,410만원 - -
084.3926Q 25 4억 5,320만원 - -
084.7244R 1 4억 2,340만원 - -
084.2574S 32 4억 5,960만원 - -
090.2246A 52 4억 5,680만원 - -
090.2198B 6 4억 6,620만원 - -
090.4577C 6 4억 5,430만원 - -
090.9608P 1 5억 7,390만원 - -
100.8876A 3 4억 9,320만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.