영등포자이 디그니티
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 영등포구 양평동1가 265-1일대
좌표 37.5248084, 126.8868917
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2023-03-07 |
| 1순위 | 해당지역 | 2023-03-07 |
| 2순위 | 기타지역 | 2023-03-08 |
| 2순위 | 해당지역 | 2023-03-08 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9318C | 1순위 | 해당지역 | 8 | 1047 | 130.88 : 1 |
| 059.9921A | 1순위 | 해당지역 | 18 | 4558 | 253.22 : 1 |
| 059.9968B | 1순위 | 해당지역 | 19 | 3138 | 165.16 : 1 |
| 084.8353B | 1순위 | 해당지역 | 18 | 1291 | 71.72 : 1 |
| 084.9060C | 1순위 | 해당지역 | 18 | 1465 | 81.39 : 1 |
| 084.9087A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 2124 | 124.94 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9318C | 1순위 | 기타지역 | 8 | 454 | 해당 없음 |
| 059.9318C | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9318C | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9921A | 1순위 | 기타지역 | 18 | 1866 | 해당 없음 |
| 059.9921A | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9921A | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9968B | 1순위 | 기타지역 | 19 | 1297 | 해당 없음 |
| 059.9968B | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9968B | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8353B | 1순위 | 기타지역 | 18 | 647 | 해당 없음 |
| 084.8353B | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8353B | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9060C | 1순위 | 기타지역 | 18 | 600 | 해당 없음 |
| 084.9060C | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9060C | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9087A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 991 | 해당 없음 |
| 084.9087A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9087A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9921A | 34 | 8억 6,900만원 | - | - |
| 059.9968B | 40 | 8억 5,800만원 | - | - |
| 059.9318C | 9 | 8억 6,900만원 | - | - |
| 084.9087A | 32 | 11억 7,900만원 | - | - |
| 084.8353B | 35 | 11억 6,600만원 | - | - |
| 084.9060C | 35 | 11억 7,900만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.