더샵 부평센트럴시티 공공지원민간임대주택
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 부평구 십정동 216번지 일원
좌표 37.4784054, 126.6956305
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 청년 | 12 | 183 | 15.25 : 1 |
| 35 | 청년 | 7 | 512 | 73.14 : 1 |
| 59A | 일반공급 | 838 | 1447 | 1.73 : 1 |
| 59B | 일반공급 | 178 | 82 | 미달 96세대 |
| 59C | 일반공급 | 8 | 35 | 4.38 : 1 |
| 59D | 일반공급 | 31 | 15 | 미달 16세대 |
| 59E | 고령자 | 118 | 44 | 미달 74세대 |
| 59E | 신혼부부 | 86 | 209 | 2.43 : 1 |
| 59F | 고령자 | 132 | 25 | 미달 107세대 |
| 59F | 신혼부부 | 117 | 167 | 1.43 : 1 |
| 59G | 고령자 | 13 | 2 | 미달 11세대 |
| 59G | 신혼부부 | 10 | 13 | 1.3 : 1 |
| 59H | 고령자 | 15 | 0 | 미달 15세대 |
| 59H | 신혼부부 | 13 | 6 | 미달 7세대 |
| 69A | 일반공급 | 230 | 427 | 1.86 : 1 |
| 69B | 일반공급 | 470 | 490 | 1.04 : 1 |
| 69C | 일반공급 | 304 | 774 | 2.55 : 1 |
| 84A | 일반공급 | 2 | 270 | 135 : 1 |
| 84B | 일반공급 | 11 | 353 | 32.09 : 1 |
| 84C | 일반공급 | 2 | 195 | 97.5 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 18 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 18 | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 35 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 35 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 35 | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59C | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59C | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59D | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59D | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59D | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59E | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59E | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59F | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59F | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59G | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59G | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59H | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59H | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69C | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69C | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 24 | - | 5,000만원 | - |
| 35 | 14 | - | 7,000만원 | - |
| 59A | 838 | - | 1억 4,500만원 | - |
| 59B | 178 | - | 1억 4,500만원 | - |
| 59C | 8 | - | 1억 4,500만원 | - |
| 59D | 31 | - | 1억 4,500만원 | - |
| 59E | 408 | - | 1억 3,000만원 | - |
| 59F | 498 | - | 1억 3,000만원 | - |
| 59G | 46 | - | 1억 3,000만원 | - |
| 59H | 56 | - | 1억 3,000만원 | - |
| 69A | 230 | - | 1억 6,500만원 | - |
| 69B | 470 | - | 1억 6,500만원 | - |
| 69C | 304 | - | 1억 6,500만원 | - |
| 84A | 2 | - | 2억원 | - |
| 84B | 11 | - | 2억원 | - |
| 84C | 2 | - | 2억원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.