전주 우아한시티
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
전라북도 전주시 덕진구 우아동3가 747-81번지 일원
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-04-16 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-04-16 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-04-17 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-04-17 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9850 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 197 | 65.67 : 1 |
| 074.9860A | 1순위 | 해당지역 | 3 | 127 | 42.33 : 1 |
| 074.9930B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 66 | 22 : 1 |
| 084.9400A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 2419 | 403.17 : 1 |
| 084.9900B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 410 | 102.5 : 1 |
| 084.9910C | 1순위 | 해당지역 | 7 | 635 | 90.71 : 1 |
| 115.8770A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1218 | 1218 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9850 | 1순위 | 기타지역 | 3 | 26 | 해당 없음 |
| 059.9850 | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9850 | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9860A | 1순위 | 기타지역 | 3 | 18 | 해당 없음 |
| 074.9860A | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9860A | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9930B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 8 | 해당 없음 |
| 074.9930B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9930B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9400A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 156 | 해당 없음 |
| 084.9400A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9400A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 25 | 해당 없음 |
| 084.9900B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9910C | 1순위 | 기타지역 | 7 | 58 | 해당 없음 |
| 084.9910C | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9910C | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 115.8770A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 52 | 해당 없음 |
| 115.8770A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 115.8770A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9850 | 6 | 2억 510만원 | - | - |
| 074.9860A | 4 | 2억 5,940만원 | - | - |
| 074.9930B | 4 | 2억 6,250만원 | - | - |
| 084.9400A | 10 | 2억 8,120만원 | - | - |
| 084.9900B | 7 | 2억 7,760만원 | - | - |
| 084.9910C | 11 | 2억 7,820만원 | - | - |
| 115.8770A | 1 | 3억 7,230만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.