행정타운 센트럴 두산위브
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
충청남도 천안시 동남구 청당동 125-1
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-09-01 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-09-01 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-09-02 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-09-02 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.4191B | 1순위 | 해당지역 | 65 | 669 | 10.29 : 1 |
| 074.6653A | 1순위 | 해당지역 | 93 | 1403 | 15.09 : 1 |
| 084.0809G | 1순위 | 해당지역 | 5 | 710 | 142 : 1 |
| 084.1601C | 1순위 | 해당지역 | 38 | 2211 | 58.18 : 1 |
| 084.1800F | 1순위 | 해당지역 | 5 | 615 | 123 : 1 |
| 084.8730A | 1순위 | 해당지역 | 97 | 13001 | 134.03 : 1 |
| 084.8730B | 1순위 | 해당지역 | 13 | 552 | 42.46 : 1 |
| 084.9825D | 1순위 | 해당지역 | 78 | 2030 | 26.03 : 1 |
| 084.9859E | 1순위 | 해당지역 | 5 | 2462 | 492.4 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.4191B | 1순위 | 기타지역 | 65 | 129 | 해당 없음 |
| 074.4191B | 2순위 | 기타지역 | 65 | 0 | 해당 없음 |
| 074.4191B | 2순위 | 해당지역 | 65 | 0 | 해당 없음 |
| 074.6653A | 1순위 | 기타지역 | 93 | 192 | 해당 없음 |
| 074.6653A | 2순위 | 기타지역 | 93 | 0 | 해당 없음 |
| 074.6653A | 2순위 | 해당지역 | 93 | 0 | 해당 없음 |
| 084.0809G | 1순위 | 기타지역 | 5 | 73 | 해당 없음 |
| 084.0809G | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 084.0809G | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 084.1601C | 1순위 | 기타지역 | 38 | 130 | 해당 없음 |
| 084.1601C | 2순위 | 기타지역 | 38 | 0 | 해당 없음 |
| 084.1601C | 2순위 | 해당지역 | 38 | 0 | 해당 없음 |
| 084.1800F | 1순위 | 기타지역 | 5 | 61 | 해당 없음 |
| 084.1800F | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 084.1800F | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8730A | 1순위 | 기타지역 | 97 | 781 | 해당 없음 |
| 084.8730A | 2순위 | 기타지역 | 97 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8730A | 2순위 | 해당지역 | 97 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8730B | 1순위 | 기타지역 | 13 | 57 | 해당 없음 |
| 084.8730B | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8730B | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9825D | 1순위 | 기타지역 | 78 | 178 | 해당 없음 |
| 084.9825D | 2순위 | 기타지역 | 78 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9825D | 2순위 | 해당지역 | 78 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9859E | 1순위 | 기타지역 | 5 | 156 | 해당 없음 |
| 084.9859E | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9859E | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 074.6653A | 158 | 2억 9,010만원 | - | - |
| 074.4191B | 98 | 2억 8,529만원 | - | - |
| 084.8730A | 166 | 3억 2,777만원 | - | - |
| 084.8730B | 18 | 3억 1,023만원 | - | - |
| 084.1601C | 63 | 3억 2,687만원 | - | - |
| 084.9825D | 134 | 3억 1,954만원 | - | - |
| 084.9859E | 6 | 3억 4,078만원 | - | - |
| 084.1800F | 6 | 3억 4,567만원 | - | - |
| 084.0809G | 6 | 3억 4,883만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.