해링턴 스퀘어 산곡역
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 부평구 산곡1동 87-903번지 일원
좌표 37.5064955, 126.7020684
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2025-04-22 |
| 1순위 | 해당지역 | 2025-04-22 |
| 2순위 | 기타지역 | 2025-04-23 |
| 2순위 | 해당지역 | 2025-04-23 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.6187A | 1순위 | 기타지역 | 10 | 12 | 2 : 1 |
| 039.6187A | 1순위 | 해당지역 | 10 | 4 | 미달 6세대 |
| 039.9294B | 1순위 | 해당지역 | 22 | 38 | 1.73 : 1 |
| 059.7645B | 1순위 | 해당지역 | 176 | 373 | 2.12 : 1 |
| 059.8642A | 1순위 | 해당지역 | 144 | 343 | 2.38 : 1 |
| 074.7060A | 1순위 | 해당지역 | 38 | 179 | 4.71 : 1 |
| 074.7067B | 1순위 | 해당지역 | 95 | 96 | 1.01 : 1 |
| 084.6552C | 1순위 | 기타지역 | 80 | 13 | 미달 25세대 |
| 084.6552C | 1순위 | 해당지역 | 80 | 42 | 미달 38세대 |
| 084.6552C | 2순위 | 기타지역 | 80 | 6 | 6 : 1 |
| 084.6552C | 2순위 | 해당지역 | 80 | 24 | 미달 1세대 |
| 084.8470A | 1순위 | 해당지역 | 39 | 192 | 4.92 : 1 |
| 084.8996B | 1순위 | 기타지역 | 59 | 9 | 미달 8세대 |
| 084.8996B | 1순위 | 해당지역 | 59 | 42 | 미달 17세대 |
| 084.8996B | 2순위 | 해당지역 | 59 | 14 | 1.75 : 1 |
| 084.9099D | 1순위 | 해당지역 | 21 | 108 | 5.14 : 1 |
| 096.6672 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 34 | 6.8 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.6187A | 2순위 | 기타지역 | 10 | 7 | 해당 없음 |
| 039.6187A | 2순위 | 해당지역 | 10 | 9 | 해당 없음 |
| 039.9294B | 1순위 | 기타지역 | 22 | 19 | 해당 없음 |
| 039.9294B | 2순위 | 기타지역 | 22 | 12 | 해당 없음 |
| 039.9294B | 2순위 | 해당지역 | 22 | 19 | 해당 없음 |
| 059.7645B | 1순위 | 기타지역 | 176 | 83 | 해당 없음 |
| 059.7645B | 2순위 | 기타지역 | 176 | 41 | 해당 없음 |
| 059.7645B | 2순위 | 해당지역 | 176 | 74 | 해당 없음 |
| 059.8642A | 1순위 | 기타지역 | 144 | 104 | 해당 없음 |
| 059.8642A | 2순위 | 기타지역 | 144 | 49 | 해당 없음 |
| 059.8642A | 2순위 | 해당지역 | 144 | 76 | 해당 없음 |
| 074.7060A | 1순위 | 기타지역 | 38 | 25 | 해당 없음 |
| 074.7060A | 2순위 | 기타지역 | 38 | 8 | 해당 없음 |
| 074.7060A | 2순위 | 해당지역 | 38 | 40 | 해당 없음 |
| 074.7067B | 1순위 | 기타지역 | 95 | 15 | 해당 없음 |
| 074.7067B | 2순위 | 기타지역 | 95 | 6 | 해당 없음 |
| 074.7067B | 2순위 | 해당지역 | 95 | 30 | 해당 없음 |
| 084.8470A | 1순위 | 기타지역 | 39 | 34 | 해당 없음 |
| 084.8470A | 2순위 | 기타지역 | 39 | 15 | 해당 없음 |
| 084.8470A | 2순위 | 해당지역 | 39 | 42 | 해당 없음 |
| 084.8996B | 2순위 | 기타지역 | 59 | 7 | 해당 없음 |
| 084.9099D | 1순위 | 기타지역 | 21 | 8 | 해당 없음 |
| 084.9099D | 2순위 | 기타지역 | 21 | 5 | 해당 없음 |
| 084.9099D | 2순위 | 해당지역 | 21 | 15 | 해당 없음 |
| 096.6672 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 4 | 해당 없음 |
| 096.6672 | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 096.6672 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 039.6187A | 17 | 3억 6,800만원 | - | - |
| 039.9294B | 35 | 3억 7,900만원 | - | - |
| 059.8642A | 318 | 6억 1,100만원 | - | - |
| 059.7645B | 387 | 6억 800만원 | - | - |
| 074.7060A | 86 | 7억 7,200만원 | - | - |
| 074.7067B | 119 | 7억 6,700만원 | - | - |
| 084.8470A | 84 | 8억 4,600만원 | - | - |
| 084.8996B | 68 | 8억 4,000만원 | - | - |
| 084.6552C | 88 | 8억 3,800만원 | - | - |
| 084.9099D | 41 | 8억 5,200만원 | - | - |
| 096.6672 | 5 | 9억 3,300만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.