롯데캐슬 리버파크 시그니처(자양)

자양1주택재건축정비사업조합 민간분양 접수마감
접수기간
2020-08-10 ~ 2020-08-13
공고일
2020-07-30
지역
서울특별시 광진구 자양동 236번지 일대
공급기관
자양1주택재건축정비사업조합
입주예정
2023년 07월
당첨자 발표
2020-08-21
계약 기간
2020-09-03 ~ 2020-09-12
시공사
롯데건설(주)
문의
18117800
규제
조정대상지역 투기과열지구

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2020-08-12
1순위 해당지역 2020-08-11
2순위 기타지역 2020-08-13
2순위 해당지역 2020-08-13
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

롯데캐슬 리버파크 시그니처(자양)

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 서울특별시 광진구 자양동 236번지 일대 좌표 37.5383595, 127.0624057

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9702B 1순위 해당지역 35 3586 102.46 : 1
059.9706A 1순위 해당지역 46 5831 126.76 : 1
084.8577D 1순위 해당지역 3 357 119 : 1
084.8985C 1순위 해당지역 29 552 19.03 : 1
084.9883A 1순위 해당지역 153 3506 22.92 : 1
084.9939B 1순위 해당지역 139 2277 16.38 : 1
101.9887A 1순위 해당지역 10 7844 784.4 : 1
101.9922B 1순위 해당지역 7 3786 540.86 : 1
접수가 없던 구간 24줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9702B 1순위 기타지역 35 0 해당 없음
059.9702B 2순위 기타지역 35 0 해당 없음
059.9702B 2순위 해당지역 35 0 해당 없음
059.9706A 1순위 기타지역 46 0 해당 없음
059.9706A 2순위 기타지역 46 0 해당 없음
059.9706A 2순위 해당지역 46 0 해당 없음
084.8577D 1순위 기타지역 3 0 해당 없음
084.8577D 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
084.8577D 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
084.8985C 1순위 기타지역 29 0 해당 없음
084.8985C 2순위 기타지역 29 0 해당 없음
084.8985C 2순위 해당지역 29 0 해당 없음
084.9883A 1순위 기타지역 153 0 해당 없음
084.9883A 2순위 기타지역 153 0 해당 없음
084.9883A 2순위 해당지역 153 0 해당 없음
084.9939B 1순위 기타지역 139 0 해당 없음
084.9939B 2순위 기타지역 139 0 해당 없음
084.9939B 2순위 해당지역 139 0 해당 없음
101.9887A 1순위 기타지역 10 0 해당 없음
101.9887A 2순위 기타지역 10 0 해당 없음
101.9887A 2순위 해당지역 10 0 해당 없음
101.9922B 1순위 기타지역 7 0 해당 없음
101.9922B 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
101.9922B 2순위 해당지역 7 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.9706A 82 8억 1,100만원 - -
059.9702B 59 8억 500만원 - -
084.9883A 153 10억 6,900만원 - -
084.9939B 139 10억 7,200만원 - -
084.8985C 29 10억 3,300만원 - -
084.8577D 3 9억 5,500만원 - -
101.9887A 10 11억 2,400만원 - -
101.9922B 7 11억 300만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.