쌍용 더 플래티넘 사직아시아드
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
부산광역시 동래구사직동 1058번지(사직동, 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트)
좌표 35.1962590, 129.0678108
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-06-10 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-06-10 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-06-11 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-06-11 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9481 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 127 | 63.5 : 1 |
| 069.1821 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 63 | 31.5 : 1 |
| 084.4722D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 60 | 60 : 1 |
| 084.5907A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 279 | 279 : 1 |
| 084.9207C | 1순위 | 해당지역 | 3 | 117 | 39 : 1 |
| 084.9366B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 277 | 69.25 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9481 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 9 | 해당 없음 |
| 059.9481 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9481 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 069.1821 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 2 | 해당 없음 |
| 069.1821 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 069.1821 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 084.4722D | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 해당 없음 |
| 084.4722D | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.4722D | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.5907A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 16 | 해당 없음 |
| 084.5907A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.5907A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9207C | 1순위 | 기타지역 | 3 | 11 | 해당 없음 |
| 084.9207C | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9207C | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9366B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 12 | 해당 없음 |
| 084.9366B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9366B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9481 | 2 | 7억 3,462만원 | - | - |
| 069.1821 | 2 | 8억 5,817만원 | - | - |
| 084.5907A | 1 | 9억 9,847만원 | - | - |
| 084.9366B | 4 | 9억 9,177만원 | - | - |
| 084.9207C | 3 | 9억 8,617만원 | - | - |
| 084.4722D | 1 | 9억 8,862만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.