인천 영종하늘도시 A56블록 호반써밋 스카이센트럴Ⅱ
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 중구 운남동 1681-2번지
좌표 37.4788927, 126.5119633
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-10-18 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-10-18 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-10-19 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-10-19 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.3574 | 1순위 | 기타지역 | 120 | 5 | 미달 106세대 |
| 074.3574 | 1순위 | 해당지역 | 120 | 9 | 미달 51세대 |
| 074.3574 | 2순위 | 기타지역 | 120 | 3 | 미달 95세대 |
| 074.3574 | 2순위 | 해당지역 | 120 | 8 | 미달 45세대 |
| 084.8264A | 1순위 | 기타지역 | 122 | 5 | 미달 101세대 |
| 084.8264A | 1순위 | 해당지역 | 122 | 16 | 미달 45세대 |
| 084.8264A | 2순위 | 기타지역 | 122 | 2 | 미달 96세대 |
| 084.8264A | 2순위 | 해당지역 | 122 | 3 | 미달 48세대 |
| 084.8264P | 1순위 | 기타지역 | 127 | 2 | 미달 103세대 |
| 084.8264P | 1순위 | 해당지역 | 127 | 22 | 미달 42세대 |
| 084.8264P | 2순위 | 기타지역 | 127 | 3 | 미달 95세대 |
| 084.8264P | 2순위 | 해당지역 | 127 | 5 | 미달 47세대 |
| 084.9407B | 1순위 | 기타지역 | 159 | 7 | 미달 138세대 |
| 084.9407B | 1순위 | 해당지역 | 159 | 14 | 미달 66세대 |
| 084.9407B | 2순위 | 기타지역 | 159 | 2 | 미달 130세대 |
| 084.9407B | 2순위 | 해당지역 | 159 | 6 | 미달 63세대 |
| 101.9959 | 1순위 | 기타지역 | 18 | 1 | 미달 14세대 |
| 101.9959 | 1순위 | 해당지역 | 18 | 3 | 미달 6세대 |
| 101.9959 | 2순위 | 기타지역 | 18 | 2 | 미달 9세대 |
| 101.9959 | 2순위 | 해당지역 | 18 | 3 | 미달 4세대 |
| 101.9959P | 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 9세대 |
| 101.9959P | 1순위 | 해당지역 | 18 | 9 | 1 : 1 |
| 101.9959P | 2순위 | 기타지역 | 18 | 1 | 미달 1세대 |
| 101.9959P | 2순위 | 해당지역 | 18 | 7 | 1.4 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 074.3574 | 122 | 4억 3,730만원 | - | - |
| 084.8264A | 127 | 4억 8,800만원 | - | - |
| 084.9407B | 163 | 4억 8,480만원 | - | - |
| 084.8264P | 135 | 4억 9,680만원 | - | - |
| 101.9959 | 18 | 5억 8,480만원 | - | - |
| 101.9959P | 18 | 5억 9,780만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.