업성 푸르지오 레이크시티 2단지

교보자산신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2026-07-20 ~ 2026-07-22
공고일
2026-07-10
지역
충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A2BL
공급기관
교보자산신탁
입주예정
2029년 09월
당첨자 발표
2026-07-28
계약 기간
2026-08-10 ~ 2026-08-12
시공사
(주)대우건설
문의
16683535

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2026-07-21
1순위 해당지역 2026-07-21
2순위 기타지역 2026-07-22
2순위 해당지역 2026-07-22
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

업성 푸르지오 레이크시티 2단지

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A2BL

업성 푸르지오 레이크시티

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A1BL

업성 푸르지오 레이크시티

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A1BL

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
072.7539B 1순위 기타지역 78 2 미달 74세대
072.7539B 1순위 해당지역 78 2 미달 76세대
072.7539B 2순위 기타지역 78 2 미달 72세대
072.7539B 2순위 해당지역 78 0 미달 74세대
072.7578A 1순위 기타지역 113 1 미달 106세대
072.7578A 1순위 해당지역 113 6 미달 107세대
072.7578A 2순위 기타지역 113 2 미달 100세대
072.7578A 2순위 해당지역 113 4 미달 102세대
084.8624C 1순위 기타지역 72 4 미달 55세대
084.8624C 1순위 해당지역 72 13 미달 59세대
084.8624C 2순위 기타지역 72 1 미달 54세대
084.8624C 2순위 해당지역 72 0 미달 55세대
084.9631A 1순위 기타지역 37 0 미달 30세대
084.9631A 1순위 해당지역 37 7 미달 30세대
084.9631A 2순위 기타지역 37 1 미달 25세대
084.9631A 2순위 해당지역 37 4 미달 26세대
084.9637B 1순위 기타지역 70 2 미달 56세대
084.9637B 1순위 해당지역 70 12 미달 58세대
084.9637B 2순위 기타지역 70 0 미달 54세대
084.9637B 2순위 해당지역 70 2 미달 54세대
095.7890B 1순위 기타지역 37 0 미달 33세대
095.7890B 1순위 해당지역 37 4 미달 33세대
095.7890B 2순위 기타지역 37 0 미달 33세대
095.7890B 2순위 해당지역 37 0 미달 33세대
095.7927A 1순위 기타지역 35 1 미달 33세대
095.7927A 1순위 해당지역 35 1 미달 34세대
095.7927A 2순위 기타지역 35 1 미달 32세대
095.7927A 2순위 해당지역 35 0 미달 33세대

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
072.7578A 113 4억 8,990만원 - -
072.7539B 78 4억 9,310만원 - -
084.9631A 37 5억 7,750만원 - -
084.9637B 74 5억 7,700만원 - -
084.8624C 74 5억 7,250만원 - -
095.7927A 35 7억 1,650만원 - -
095.7890B 37 7억 4,560만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.