그랑 르피에드
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
대전광역시 서구 둔산동 1380-2번지, 1380-5번지(2필지) 일원
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전체 | 166 | 1 | 미달 165세대 |
| 2 | 전체 | 535 | 1 | 미달 534세대 |
| 3 | 전체 | 123 | 5 | 미달 118세대 |
| 4 | 전체 | 8 | 0 | 미달 8세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 169B | 3 | 35억 1,000만원 | - | - |
| 169C | 1 | 35억 2,000만원 | - | - |
| 119A | 166 | 15억 7,900만원 | - | - |
| 119B | 84 | 15억 6,300만원 | - | - |
| 119C | 166 | 16억 1,100만원 | - | - |
| 119D | 84 | 16억 1,200만원 | - | - |
| 169A | 4 | 34억 8,000만원 | - | - |
| 119F | 160 | 16억 1,200만원 | - | - |
| 119G | 32 | 16억 3,900만원 | - | - |
| 119H | 30 | 16억 1,300만원 | - | - |
| 119I | 31 | 16억 3,900만원 | - | - |
| 119J | 30 | 16억 1,300만원 | - | - |
| 119E | 41 | 16억 1,200만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.