칸타빌 수유팰리스
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 강북구 수유동 179-2외 4필지
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 018.5019C | 2 | 9 | 4.5 : 1 |
| 018.6585A | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 018.9021B | 1 | 7 | 7 : 1 |
| 020.6650C | 2 | 7 | 3.5 : 1 |
| 023.3354A | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 024.3350 | 3 | 21 | 7 : 1 |
| 026.6863 | 1 | 32 | 32 : 1 |
| 056.7067A | 1 | 21 | 21 : 1 |
| 056.7067B | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 058.9672 | 1 | 8 | 8 : 1 |
| 059.9906A | 19 | 64 | 3.37 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 018.6585A | 1 | 2억 1,000만원 | - | - |
| 018.9021B | 1 | 2억 1,000만원 | - | - |
| 018.5019C | 2 | 2억 1,000만원 | - | - |
| 020.6650C | 2 | 2억 1,800만원 | - | - |
| 023.3354A | 1 | 2억 9,000만원 | - | - |
| 024.3350 | 3 | 2억 7,000만원 | - | - |
| 026.6863 | 1 | 3억 1,000만원 | - | - |
| 056.7067A | 1 | 7억 7,890만원 | - | - |
| 056.7067B | 1 | 7억 7,190만원 | - | - |
| 058.9672 | 1 | 8억 660만원 | - | - |
| 059.9906A | 19 | 8억 7,910만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.