서면 스위트엠 골드에비뉴

대한토지신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2020-02-24 ~ 2020-02-26
공고일
2020-02-14
지역
부산광역시 부산진구 범일로 158 (범천동)
공급기관
대한토지신탁
입주예정
2022년 02월
당첨자 발표
2020-03-03
계약 기간
2020-03-16 ~ 2020-03-18
시공사
일군토건
문의
0516320112

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2020-02-25
1순위 해당지역 2020-02-25
2순위 기타지역 2020-02-26
2순위 해당지역 2020-02-26
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

서면 스위트엠 골드에비뉴

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 부산광역시 부산진구 범일로 158 (범천동) 좌표 35.1441135, 129.0597330

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
049.2536I 1순위 기타지역 17 0 미달 11세대
049.2536I 1순위 기타지역 17 0 미달 11세대
049.2536I 1순위 해당지역 17 6 미달 11세대
049.2536I 1순위 해당지역 17 6 미달 11세대
049.2536I 2순위 기타지역 17 0 미달 10세대
049.2536I 2순위 기타지역 17 0 미달 10세대
049.2536I 2순위 해당지역 17 1 미달 10세대
049.2536I 2순위 해당지역 17 1 미달 10세대
049.6661L 1순위 기타지역 8 0 미달 8세대
049.6661L 1순위 기타지역 8 0 미달 8세대
049.6661L 1순위 해당지역 8 0 미달 8세대
049.6661L 1순위 해당지역 8 0 미달 8세대
049.6661L 2순위 기타지역 8 0 미달 5세대
049.6661L 2순위 기타지역 8 0 미달 5세대
049.6661L 2순위 해당지역 8 3 미달 5세대
049.6661L 2순위 해당지역 8 3 미달 5세대
054.7214H 1순위 기타지역 25 0 미달 23세대
054.7214H 1순위 기타지역 25 0 미달 23세대
054.7214H 1순위 해당지역 25 2 미달 23세대
054.7214H 1순위 해당지역 25 2 미달 23세대
054.7214H 2순위 기타지역 25 0 미달 22세대
054.7214H 2순위 기타지역 25 0 미달 22세대
054.7214H 2순위 해당지역 25 1 미달 22세대
054.7214H 2순위 해당지역 25 1 미달 22세대
059.3095G 1순위 기타지역 25 0 미달 19세대
059.3095G 1순위 기타지역 25 0 미달 19세대
059.3095G 1순위 해당지역 25 6 미달 19세대
059.3095G 1순위 해당지역 25 6 미달 19세대
059.3095G 2순위 기타지역 25 0 미달 18세대
059.3095G 2순위 기타지역 25 0 미달 18세대
059.3095G 2순위 해당지역 25 1 미달 18세대
059.3095G 2순위 해당지역 25 1 미달 18세대
059.4219B 1순위 기타지역 17 0 미달 17세대
059.4219B 1순위 기타지역 17 0 미달 17세대
059.4219B 1순위 해당지역 17 0 미달 17세대
059.4219B 1순위 해당지역 17 0 미달 17세대
059.4219B 2순위 기타지역 17 0 미달 16세대
059.4219B 2순위 기타지역 17 0 미달 16세대
059.4219B 2순위 해당지역 17 1 미달 16세대
059.4219B 2순위 해당지역 17 1 미달 16세대
059.6932E 1순위 기타지역 25 0 미달 21세대
059.6932E 1순위 기타지역 25 0 미달 21세대
059.6932E 1순위 해당지역 25 4 미달 21세대
059.6932E 1순위 해당지역 25 4 미달 21세대
059.6932E 2순위 기타지역 25 0 미달 17세대
059.6932E 2순위 기타지역 25 0 미달 17세대
059.6932E 2순위 해당지역 25 4 미달 17세대
059.6932E 2순위 해당지역 25 4 미달 17세대
059.7679F 1순위 기타지역 25 0 미달 18세대
059.7679F 1순위 기타지역 25 0 미달 18세대
059.7679F 1순위 해당지역 25 7 미달 18세대
059.7679F 1순위 해당지역 25 7 미달 18세대
059.7679F 2순위 기타지역 25 1 미달 16세대
059.7679F 2순위 기타지역 25 1 미달 16세대
059.7679F 2순위 해당지역 25 1 미달 17세대
059.7679F 2순위 해당지역 25 1 미달 17세대
059.9269J 1순위 기타지역 8 0 미달 7세대
059.9269J 1순위 기타지역 8 0 미달 7세대
059.9269J 1순위 해당지역 8 1 미달 7세대
059.9269J 1순위 해당지역 8 1 미달 7세대
059.9269J 2순위 기타지역 8 0 미달 5세대
059.9269J 2순위 기타지역 8 0 미달 5세대
059.9269J 2순위 해당지역 8 2 미달 5세대
059.9269J 2순위 해당지역 8 2 미달 5세대
059.9511A 1순위 기타지역 25 0 미달 14세대
059.9511A 1순위 기타지역 25 0 미달 14세대
059.9511A 1순위 해당지역 25 11 미달 14세대
059.9511A 1순위 해당지역 25 11 미달 14세대
059.9511A 2순위 해당지역 25 15 1.07 : 1
059.9511A 2순위 해당지역 25 15 1.07 : 1
059.9754D 1순위 기타지역 17 0 미달 15세대
059.9754D 1순위 기타지역 17 0 미달 15세대
059.9754D 1순위 해당지역 17 2 미달 15세대
059.9754D 1순위 해당지역 17 2 미달 15세대
059.9754D 2순위 기타지역 17 0 미달 14세대
059.9754D 2순위 기타지역 17 0 미달 14세대
059.9754D 2순위 해당지역 17 1 미달 14세대
059.9754D 2순위 해당지역 17 1 미달 14세대
059.9754K 1순위 기타지역 8 0 미달 5세대
059.9754K 1순위 기타지역 8 0 미달 5세대
059.9754K 1순위 해당지역 8 3 미달 5세대
059.9754K 1순위 해당지역 8 3 미달 5세대
059.9754K 2순위 기타지역 8 0 미달 4세대
059.9754K 2순위 기타지역 8 0 미달 4세대
059.9754K 2순위 해당지역 8 1 미달 4세대
059.9754K 2순위 해당지역 8 1 미달 4세대
059.9769C 1순위 기타지역 25 1 미달 16세대
059.9769C 1순위 기타지역 25 1 미달 16세대
059.9769C 1순위 해당지역 25 8 미달 17세대
059.9769C 1순위 해당지역 25 8 미달 17세대
059.9769C 2순위 기타지역 25 2 미달 9세대
059.9769C 2순위 기타지역 25 2 미달 9세대
059.9769C 2순위 해당지역 25 5 미달 11세대
059.9769C 2순위 해당지역 25 5 미달 11세대
접수가 없던 구간 2줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9511A 2순위 기타지역 25 0 해당 없음
059.9511A 2순위 기타지역 25 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
049.2536I 17 2억 7,233만원 - -
049.6661L 8 2억 8,427만원 - -
054.7214H 25 3억 981만원 - -
059.9511A 25 3억 3,740만원 - -
059.4219B 17 3억 3,053만원 - -
059.9769C 25 3억 3,369만원 - -
059.9754D 17 3억 2,965만원 - -
059.6932E 25 3억 3,804만원 - -
059.7679F 25 3억 3,633만원 - -
059.3095G 25 3억 4,830만원 - -
059.9269J 8 3억 4,378만원 - -
059.9754K 8 3억 4,211만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.