에코시티 더샵4차
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 1317
좌표 35.8781169, 127.1263371
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2024-06-04 |
| 1순위 | 해당지역 | 2024-06-04 |
| 2순위 | 기타지역 | 2024-06-05 |
| 2순위 | 해당지역 | 2024-06-05 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.3869B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 1613 | 230.43 : 1 |
| 084.7803A | 1순위 | 해당지역 | 124 | 27300 | 220.16 : 1 |
| 101.8692 | 1순위 | 해당지역 | 102 | 13804 | 135.33 : 1 |
| 110.9861 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 823 | 823 : 1 |
| 124.7788 | 1순위 | 해당지역 | 116 | 16119 | 138.96 : 1 |
| 141.8222 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 300 | 150 : 1 |
| 161.7673 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 562 | 281 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.3869B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 360 | 해당 없음 |
| 084.3869B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 084.3869B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7803A | 1순위 | 기타지역 | 124 | 3759 | 해당 없음 |
| 084.7803A | 2순위 | 기타지역 | 124 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7803A | 2순위 | 해당지역 | 124 | 0 | 해당 없음 |
| 101.8692 | 1순위 | 기타지역 | 102 | 1583 | 해당 없음 |
| 101.8692 | 2순위 | 기타지역 | 102 | 0 | 해당 없음 |
| 101.8692 | 2순위 | 해당지역 | 102 | 0 | 해당 없음 |
| 110.9861 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 147 | 해당 없음 |
| 110.9861 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 110.9861 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 124.7788 | 1순위 | 기타지역 | 116 | 1219 | 해당 없음 |
| 124.7788 | 2순위 | 기타지역 | 116 | 0 | 해당 없음 |
| 124.7788 | 2순위 | 해당지역 | 116 | 0 | 해당 없음 |
| 141.8222 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 41 | 해당 없음 |
| 141.8222 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 141.8222 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 161.7673 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 57 | 해당 없음 |
| 161.7673 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 161.7673 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7803A | 305 | 4억 3,790만원 | - | - |
| 084.3869B | 16 | 4억 3,100만원 | - | - |
| 101.8692 | 117 | 5억 2,060만원 | - | - |
| 110.9861 | 1 | 5억 5,276만원 | - | - |
| 124.7788 | 133 | 6억 4,050만원 | - | - |
| 141.8222 | 2 | 7억 140만원 | - | - |
| 161.7673 | 2 | 7억 8,650만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.