파주 운정신도시 디에트르 센트럴

대방개발기업(주) 민간분양 접수마감
접수기간
2023-04-11 ~ 2023-04-13
공고일
2023-03-30
지역
경기도 파주시 파주운정1,2지구 A36BL
공급기관
대방개발기업(주)
입주예정
2025년 08월
당첨자 발표
2023-04-20
계약 기간
2023-05-01 ~ 2023-05-03
시공사
대방건설(주)
문의
16884007

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2023-04-12
1순위 해당지역 2023-04-12
2순위 기타지역 2023-04-13
2순위 해당지역 2023-04-13
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

파주 운정신도시 디에트르 센트럴

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 파주시 파주운정1,2지구 A36BL

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.9671A 1순위 기타경기 42 43 12.63 : 1
084.9671A 1순위 기타지역 42 14 5.1 : 1
084.9671A 1순위 해당지역 42 71 5.46 : 1
084.9875B 1순위 기타경기 32 14 4.67 : 1
084.9875B 1순위 기타지역 32 11 2.06 : 1
084.9875B 1순위 해당지역 32 24 2.4 : 1
084.9951C 1순위 기타경기 67 17 3.38 : 1
084.9951C 1순위 기타지역 67 14 1.32 : 1
084.9951C 1순위 해당지역 67 47 2.35 : 1
110.8397B 1순위 기타경기 30 4 1 : 1
110.8397B 1순위 기타지역 30 3 미달 12세대
110.8397B 1순위 해당지역 30 11 1.22 : 1
110.8397B 2순위 기타경기 30 2 미달 1세대
110.8397B 2순위 기타지역 30 4 미달 3세대
110.8397B 2순위 해당지역 30 3 미달 1세대
110.9852D 1순위 기타경기 30 9 5.17 : 1
110.9852D 1순위 기타지역 30 1 1.73 : 1
110.9852D 1순위 해당지역 30 31 3.44 : 1
110.9934C 1순위 기타경기 30 16 7.33 : 1
110.9934C 1순위 기타지역 30 3 2.73 : 1
110.9934C 1순위 해당지역 30 37 4.11 : 1
접수가 없던 구간 15줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.9671A 2순위 기타경기 42 10 해당 없음
084.9671A 2순위 기타지역 42 9 해당 없음
084.9671A 2순위 해당지역 42 9 해당 없음
084.9875B 2순위 기타경기 32 3 해당 없음
084.9875B 2순위 기타지역 32 2 해당 없음
084.9875B 2순위 해당지역 32 4 해당 없음
084.9951C 2순위 기타경기 67 9 해당 없음
084.9951C 2순위 기타지역 67 6 해당 없음
084.9951C 2순위 해당지역 67 9 해당 없음
110.9852D 2순위 기타경기 30 3 해당 없음
110.9852D 2순위 기타지역 30 2 해당 없음
110.9852D 2순위 해당지역 30 7 해당 없음
110.9934C 2순위 기타경기 30 7 해당 없음
110.9934C 2순위 기타지역 30 4 해당 없음
110.9934C 2순위 해당지역 30 11 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
084.9671A 72 5억 6,978만원 - -
084.9875B 46 5억 4,021만원 - -
084.9951C 84 5억 2,155만원 - -
110.8397B 30 6억 8,522만원 - -
110.9934C 30 6억 6,663만원 - -
110.9852D 30 6억 1,845만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.