한화 포레나 제주에듀시티
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 780 일원
좌표 33.2621861, 126.2754729
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-08-29 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-08-29 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-08-30 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-08-30 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9300 | 1순위 | 기타지역 | 112 | 15 | 미달 1세대 |
| 084.9300 | 1순위 | 해당지역 | 112 | 96 | 미달 16세대 |
| 084.9300 | 2순위 | 해당지역 | 112 | 20 | 20 : 1 |
| 099.8600A | 1순위 | 기타지역 | 130 | 7 | 미달 76세대 |
| 099.8600A | 1순위 | 해당지역 | 130 | 47 | 미달 83세대 |
| 099.8600A | 2순위 | 기타지역 | 130 | 5 | 미달 37세대 |
| 099.8600A | 2순위 | 해당지역 | 130 | 34 | 미달 42세대 |
| 099.8600C | 1순위 | 해당지역 | 5 | 17 | 3.4 : 1 |
| 099.8900B | 1순위 | 기타지역 | 40 | 0 | 미달 35세대 |
| 099.8900B | 1순위 | 해당지역 | 40 | 5 | 미달 35세대 |
| 099.8900B | 2순위 | 기타지역 | 40 | 0 | 미달 29세대 |
| 099.8900B | 2순위 | 해당지역 | 40 | 6 | 미달 29세대 |
| 099.8900D | 1순위 | 해당지역 | 2 | 6 | 3 : 1 |
| 120.7600 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 12 | 4 : 1 |
| 125.6000 | 1순위 | 기타지역 | 79 | 5 | 미달 63세대 |
| 125.6000 | 1순위 | 해당지역 | 79 | 11 | 미달 68세대 |
| 125.6000 | 2순위 | 기타지역 | 79 | 3 | 미달 53세대 |
| 125.6000 | 2순위 | 해당지역 | 79 | 7 | 미달 56세대 |
| 136.9400 | 1순위 | 기타지역 | 119 | 3 | 미달 99세대 |
| 136.9400 | 1순위 | 해당지역 | 119 | 17 | 미달 102세대 |
| 136.9400 | 2순위 | 기타지역 | 119 | 1 | 미달 95세대 |
| 136.9400 | 2순위 | 해당지역 | 119 | 3 | 미달 96세대 |
| 137.5600 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 9 | 4.5 : 1 |
| 210.9700 | 1순위 | 기타지역 | 11 | 1 | 미달 7세대 |
| 210.9700 | 1순위 | 해당지역 | 11 | 3 | 미달 8세대 |
| 210.9700 | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 5세대 |
| 210.9700 | 2순위 | 해당지역 | 11 | 2 | 미달 5세대 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9300 | 2순위 | 기타지역 | 112 | 5 | 해당 없음 |
| 099.8600C | 1순위 | 기타지역 | 5 | 5 | 해당 없음 |
| 099.8600C | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 099.8600C | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 099.8900D | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 099.8900D | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 099.8900D | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 120.7600 | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 120.7600 | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 120.7600 | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 137.5600 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 137.5600 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 137.5600 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9300 | 112 | 7억 1,330만원 | - | - |
| 099.8600A | 130 | 8억 5,430만원 | - | - |
| 099.8900B | 40 | 8억 5,290만원 | - | - |
| 099.8600C | 5 | 8억 9,510만원 | - | - |
| 099.8900D | 2 | 8억 9,490만원 | - | - |
| 120.7600 | 3 | 10억 8,650만원 | - | - |
| 125.6000 | 79 | 11억 250만원 | - | - |
| 136.9400 | 119 | 13억 7,300만원 | - | - |
| 137.5600 | 2 | 11억 9,090만원 | - | - |
| 210.9700 | 11 | 38억 9,650만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.