송도자이 더 스타
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 연수구 396-11번지(송도랜드마크시티 6,8공구 A17BL)
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2021-11-15 |
| 1순위 | 해당지역 | 2021-11-15 |
| 2순위 | 기타지역 | 2021-11-16 |
| 2순위 | 해당지역 | 2021-11-16 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | 1순위 | 기타지역 | 744 | 2012 | 8.81 : 1 |
| 084.0000A | 1순위 | 해당지역 | 744 | 1636 | 4.4 : 1 |
| 084.7098B | 1순위 | 기타지역 | 166 | 374 | 6.94 : 1 |
| 084.7098B | 1순위 | 해당지역 | 166 | 285 | 3.43 : 1 |
| 084.9559D | 1순위 | 기타지역 | 86 | 314 | 10.49 : 1 |
| 084.9559D | 1순위 | 해당지역 | 86 | 180 | 4.19 : 1 |
| 084.9964C | 1순위 | 기타지역 | 142 | 314 | 6.69 : 1 |
| 084.9964C | 1순위 | 해당지역 | 142 | 232 | 3.27 : 1 |
| 097.6414T | 1순위 | 기타지역 | 12 | 472 | 112.33 : 1 |
| 097.6414T | 1순위 | 해당지역 | 12 | 208 | 34.67 : 1 |
| 099.0000T | 1순위 | 기타지역 | 15 | 263 | 52.29 : 1 |
| 099.0000T | 1순위 | 해당지역 | 15 | 111 | 13.88 : 1 |
| 099.7748A | 1순위 | 기타지역 | 242 | 6827 | 86.72 : 1 |
| 099.7748A | 1순위 | 해당지역 | 242 | 3787 | 31.3 : 1 |
| 099.8725C | 1순위 | 기타지역 | 38 | 686 | 49.89 : 1 |
| 099.8725C | 1순위 | 해당지역 | 38 | 281 | 14.79 : 1 |
| 099.9742B | 1순위 | 기타지역 | 40 | 617 | 44.65 : 1 |
| 099.9742B | 1순위 | 해당지역 | 40 | 296 | 14.8 : 1 |
| 103.9728T | 1순위 | 기타지역 | 4 | 67 | 51.5 : 1 |
| 103.9728T | 1순위 | 해당지역 | 4 | 38 | 19 : 1 |
| 104.8719T | 1순위 | 기타지역 | 4 | 40 | 26.5 : 1 |
| 104.8719T | 1순위 | 해당지역 | 4 | 15 | 7.5 : 1 |
| 105.0454T | 1순위 | 기타지역 | 5 | 27 | 18.5 : 1 |
| 105.0454T | 1순위 | 해당지역 | 5 | 13 | 4.33 : 1 |
| 107.0657T | 1순위 | 기타지역 | 6 | 60 | 27.33 : 1 |
| 107.0657T | 1순위 | 해당지역 | 6 | 25 | 8.33 : 1 |
| 107.9607T | 1순위 | 기타지역 | 6 | 43 | 18.33 : 1 |
| 107.9607T | 1순위 | 해당지역 | 6 | 15 | 5 : 1 |
| 111.3754T | 1순위 | 기타지역 | 5 | 38 | 26.5 : 1 |
| 111.3754T | 1순위 | 해당지역 | 5 | 18 | 6 : 1 |
| 112.6599T | 1순위 | 기타지역 | 4 | 44 | 30.5 : 1 |
| 112.6599T | 1순위 | 해당지역 | 4 | 19 | 9.5 : 1 |
| 118.9899T | 1순위 | 기타지역 | 10 | 348 | 109.8 : 1 |
| 118.9899T | 1순위 | 해당지역 | 10 | 206 | 41.2 : 1 |
| 133.4990P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 28 | 28 : 1 |
| 144.6744P | 1순위 | 기타지역 | 2 | 35 | 68 : 1 |
| 144.6744P | 1순위 | 해당지역 | 2 | 34 | 34 : 1 |
| 151.3362P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 41 | 41 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | 2순위 | 기타지역 | 744 | 1261 | 해당 없음 |
| 084.0000A | 2순위 | 해당지역 | 744 | 827 | 해당 없음 |
| 084.7098B | 2순위 | 기타지역 | 166 | 355 | 해당 없음 |
| 084.7098B | 2순위 | 해당지역 | 166 | 215 | 해당 없음 |
| 084.9559D | 2순위 | 기타지역 | 86 | 371 | 해당 없음 |
| 084.9559D | 2순위 | 해당지역 | 86 | 175 | 해당 없음 |
| 084.9964C | 2순위 | 기타지역 | 142 | 455 | 해당 없음 |
| 084.9964C | 2순위 | 해당지역 | 142 | 242 | 해당 없음 |
| 097.6414T | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 097.6414T | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 099.0000T | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 해당 없음 |
| 099.0000T | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | 해당 없음 |
| 099.7748A | 2순위 | 기타지역 | 242 | 0 | 해당 없음 |
| 099.7748A | 2순위 | 해당지역 | 242 | 0 | 해당 없음 |
| 099.8725C | 2순위 | 기타지역 | 38 | 0 | 해당 없음 |
| 099.8725C | 2순위 | 해당지역 | 38 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9742B | 2순위 | 기타지역 | 40 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9742B | 2순위 | 해당지역 | 40 | 0 | 해당 없음 |
| 103.9728T | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 103.9728T | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 104.8719T | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 104.8719T | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 105.0454T | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 105.0454T | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 107.0657T | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 107.0657T | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 107.9607T | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 107.9607T | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 111.3754T | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 111.3754T | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 112.6599T | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 112.6599T | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 118.9899T | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 118.9899T | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 133.4990P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 74 | 해당 없음 |
| 133.4990P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 133.4990P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 144.6744P | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 144.6744P | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 151.3362P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 33 | 해당 없음 |
| 151.3362P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 151.3362P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | 744 | 9억 5,540만원 | - | - |
| 084.7098B | 166 | 9억 5,540만원 | - | - |
| 084.9964C | 142 | 9억 4,540만원 | - | - |
| 084.9559D | 86 | 9억 3,540만원 | - | - |
| 097.6414T | 12 | 11억 7,600만원 | - | - |
| 099.7748A | 242 | 11억 2,430만원 | - | - |
| 099.9742B | 40 | 11억 2,430만원 | - | - |
| 099.8725C | 38 | 10억 8,990만원 | - | - |
| 099.0000T | 15 | 10억 8,030만원 | - | - |
| 103.9728T | 4 | 12억 3,400만원 | - | - |
| 104.8719T | 4 | 12억 1,700만원 | - | - |
| 105.0454T | 5 | 11억 9,700만원 | - | - |
| 107.0657T | 6 | 13억 4,500만원 | - | - |
| 107.9607T | 6 | 12억 7,700만원 | - | - |
| 111.3754T | 5 | 12억 5,000만원 | - | - |
| 112.6599T | 4 | 12억 7,400만원 | - | - |
| 118.9899T | 10 | 13억 7,100만원 | - | - |
| 133.4990P | 1 | 21억 1,240만원 | - | - |
| 144.6744P | 2 | 22억 3,400만원 | - | - |
| 151.3362P | 1 | 23억 7,890만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.