엘리프 애월
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 456번지 일원
좌표 33.4640225, 126.3254857
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-12-05 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-12-05 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-12-06 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-12-06 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 052.8491 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 068.9479 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 075.7099 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 13세대 |
| 075.7099 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 13세대 |
| 075.7099 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 13세대 |
| 075.7099 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 13세대 |
| 076.3603 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 076.3603 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 076.3603 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 076.3603 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 미달 1세대 |
| 084.1207G | 1순위 | 기타지역 | 14 | 1 | 미달 12세대 |
| 084.1207G | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 13세대 |
| 084.1207G | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 12세대 |
| 084.1207G | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 12세대 |
| 084.2238E | 1순위 | 기타지역 | 36 | 1 | 미달 35세대 |
| 084.2238E | 1순위 | 해당지역 | 36 | 0 | 미달 36세대 |
| 084.2238E | 2순위 | 기타지역 | 36 | 0 | 미달 33세대 |
| 084.2238E | 2순위 | 해당지역 | 36 | 2 | 미달 33세대 |
| 084.5242A | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 10세대 |
| 084.5242A | 1순위 | 해당지역 | 11 | 1 | 미달 10세대 |
| 084.5242A | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 9세대 |
| 084.5242A | 2순위 | 해당지역 | 11 | 1 | 미달 9세대 |
| 084.5242B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.5242B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.5242B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.5242B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.5242C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.5242C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.5242C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.5242C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.5242D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 084.5261F | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 084.5261F | 1순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 084.5261F | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 084.5261F | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 109.1614B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 109.1614B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 109.1614B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 109.1614B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 109.6966A | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 109.6966A | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 109.6966A | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 109.6966A | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 110.3672A | 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 미달 19세대 |
| 110.3672A | 1순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 19세대 |
| 110.3672A | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 미달 19세대 |
| 110.3672A | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 19세대 |
| 110.3672B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.3672B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.3672B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.3672B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.3672C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.3672C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.3672C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.3672C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 052.8491 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 052.8491 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 052.8491 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 068.9479 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 해당 없음 |
| 068.9479 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 068.9479 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 084.5242D | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 해당 없음 |
| 084.5242D | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.5242D | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 052.8491 | 1 | 3억 8,304만원 | - | - |
| 068.9479 | 2 | 5억 4,181만원 | - | - |
| 075.7099 | 14 | 5억 8,603만원 | - | - |
| 076.3603 | 2 | 5억 5,740만원 | - | - |
| 084.5242A | 11 | 6억 1,445만원 | - | - |
| 084.5242B | 1 | 6억 4,517만원 | - | - |
| 084.5242C | 1 | 6억 1,445만원 | - | - |
| 084.5242D | 1 | 6억 4,517만원 | - | - |
| 084.2238E | 36 | 6억 4,591만원 | - | - |
| 084.5261F | 12 | 6억 4,640만원 | - | - |
| 084.1207G | 14 | 6억 4,640만원 | - | - |
| 109.6966A | 13 | 8억 6,847만원 | - | - |
| 109.1614B | 7 | 8억 7,013만원 | - | - |
| 110.3672A | 19 | 8억 7,013만원 | - | - |
| 110.3672B | 1 | 8억 2,870만원 | - | - |
| 110.3672C | 1 | 8억 7,013만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.