대전관평 예미지 어반코어(1345)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
대전광역시 유성구 관평동 1345번지
좌표 36.4281984, 127.3880716
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 81AT | 신혼부부 | 9 | 9 | 1 : 1 |
| 81AT | 청년 | 9 | 19 | 2.11 : 1 |
| 81AT-1 | 청년 | 27 | 793 | 29.37 : 1 |
| 81W | 일반공급 | 17 | 32 | 1.88 : 1 |
| 81WT | 신혼부부 | 5 | 8 | 1.6 : 1 |
| 81WT | 청년 | 5 | 9 | 1.8 : 1 |
| 84A | 일반공급 | 81 | 107 | 1.32 : 1 |
| 84B | 일반공급 | 72 | 68 | 미달 4세대 |
| 84W1 | 일반공급 | 27 | 37 | 1.37 : 1 |
| 84W2 | 일반공급 | 18 | 15 | 미달 3세대 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 81AT | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 81AT | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 81AT-1 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 81AT-1 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 81AT-1 | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 81W | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 81W | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 81W | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 81WT | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 81WT | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84W1 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84W1 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84W1 | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84W2 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84W2 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84W2 | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 81AT | 36 | - | 1억 3,965만원 | - |
| 81AT-1 | 54 | - | 4,900만원 | - |
| 81W | 17 | - | 1억 4,962만원 | - |
| 81WT | 20 | - | 1억 3,965만원 | - |
| 84A | 81 | - | 1억 5,600만원 | - |
| 84B | 72 | - | 1억 5,600만원 | - |
| 84W1 | 27 | - | 1억 5,600만원 | - |
| 84W2 | 18 | - | 1억 5,600만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.