화북세원멤버스
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
제주특별자치도 제주시 화북이동 5762번지
좌표 33.5076925, 126.5606840
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2023-10-05 |
| 1순위 | 해당지역 | 2023-10-05 |
| 2순위 | 기타지역 | 2023-10-06 |
| 2순위 | 해당지역 | 2023-10-06 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 063.7666M | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 1세대 |
| 063.7666M | 1순위 | 해당지역 | 4 | 3 | 미달 1세대 |
| 063.7666M | 2순위 | 해당지역 | 4 | 6 | 6 : 1 |
| 078.7651F | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 078.7651F | 1순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 미달 1세대 |
| 078.7651F | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 078.7651F | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 079.6683I | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 079.6683I | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 079.6683I | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 079.6683I | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 081.2154L | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 081.2154L | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 081.2154L | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 082.3027K | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 082.3027K | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 082.3027K | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 082.3027K | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 083.5055H | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 083.5055H | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 5세대 |
| 083.5055H | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 083.5055H | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 083.6259G | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 083.6259G | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 5세대 |
| 083.6259G | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 1세대 |
| 083.6259G | 2순위 | 해당지역 | 6 | 4 | 미달 1세대 |
| 084.2650E | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 084.2650E | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 084.2650E | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 084.2650E | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 084.7870B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.7870B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.7870B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 084.7870B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 5세대 |
| 084.8055J | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 2세대 |
| 084.8055J | 1순위 | 해당지역 | 3 | 1 | 미달 2세대 |
| 084.8055J | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 2세대 |
| 084.8055J | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 미달 2세대 |
| 084.8456A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 2세대 |
| 084.8456A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 4 | 미달 2세대 |
| 084.8456A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 2 | 1 : 1 |
| 084.9458C | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.9458C | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.9458C | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.9458C | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.9734D | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.9734D | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.9734D | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.9734D | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 142.9190N | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 142.9190N | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 142.9190N | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 142.9190N | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 063.7666M | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 081.2154L | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8456A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 063.7666M | 4 | 3억 700만원 | - | - |
| 078.7651F | 2 | 3억 6,500만원 | - | - |
| 079.6683I | 1 | 3억 7,000만원 | - | - |
| 081.2154L | 1 | 3억 7,900만원 | - | - |
| 082.3027K | 1 | 3억 8,900만원 | - | - |
| 083.6259G | 6 | 4억 3,400만원 | - | - |
| 083.5055H | 6 | 4억 3,400만원 | - | - |
| 084.8456A | 6 | 4억 4,900만원 | - | - |
| 084.7870B | 6 | 4억 4,900만원 | - | - |
| 084.9458C | 6 | 4억 3,400만원 | - | - |
| 084.9734D | 6 | 4억 3,400만원 | - | - |
| 084.2650E | 4 | 3억 9,000만원 | - | - |
| 084.8055J | 3 | 4억 1,600만원 | - | - |
| 142.9190N | 1 | 10억원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.