기장역 엘크루 더퍼스트
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
부산광역시 기장군 기장읍 차성남로 99
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 058.4612 | 1 | 8 | 8 : 1 |
| 058.7111 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 058.7909 | 5 | 7 | 1.4 : 1 |
| 058.9473 | 1 | 4 | 4 : 1 |
| 058.9562 | 2 | 4 | 2 : 1 |
| 059.1970 | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 059.5855 | 1 | 6 | 6 : 1 |
| 062.3123 | 2 | 23 | 11.5 : 1 |
| 072.7348 | 5 | 66 | 13.2 : 1 |
| 073.4090 | 4 | 9 | 2.25 : 1 |
| 073.6515 | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 073.7548 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 075.0697 | 6 | 23 | 3.83 : 1 |
| 084.0633 | 11 | 141 | 12.82 : 1 |
| 084.2420 | 12 | 176 | 14.67 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 058.7909 | 5 | 3억 1,180만원 | - | - |
| 058.4612 | 1 | 3억 2,030만원 | - | - |
| 058.9562 | 2 | 3억 2,000만원 | - | - |
| 058.7111 | 2 | 3억 1,170만원 | - | - |
| 058.9473 | 1 | 3억 2,140만원 | - | - |
| 059.5855 | 1 | 3억 1,350만원 | - | - |
| 059.1970 | 1 | 3억 1,290만원 | - | - |
| 062.3123 | 2 | 3억 5,390만원 | - | - |
| 072.7348 | 5 | 4억 1,720만원 | - | - |
| 073.4090 | 4 | 3억 8,730만원 | - | - |
| 073.6515 | 1 | 3억 9,820만원 | - | - |
| 073.7548 | 1 | 3억 9,820만원 | - | - |
| 075.0697 | 6 | 4억 2,140만원 | - | - |
| 084.2420 | 12 | 4억 6,890만원 | - | - |
| 084.0633 | 11 | 4억 7,010만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.