두산위브더제니스 구미

구미중앙숲지역주택조합 민간분양 접수마감
접수기간
2025-10-20 ~ 2025-10-22
공고일
2025-10-15
지역
경상북도 구미시 광평동 227번지 일원
공급기관
구미중앙숲지역주택조합
입주예정
2029년 05월
당첨자 발표
2025-10-28
계약 기간
2025-11-10 ~ 2025-11-12
시공사
두산건설 주식회사
문의
0546028000

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2025-10-21
1순위 해당지역 2025-10-21
2순위 기타지역 2025-10-22
2순위 해당지역 2025-10-22
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

두산위브더제니스 구미

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경상북도 구미시 광평동 227번지 일원 좌표 36.1128743, 128.3503399

두산위브더제니스 구미

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경상북도 구미시 광평동 227번지 일원 좌표 36.1128743, 128.3503399

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9037 1순위 해당지역 11 63 5.73 : 1
074.5915B 1순위 해당지역 4 6 1.5 : 1
074.9524A 1순위 해당지역 6 26 4.33 : 1
084.7657A 1순위 해당지역 84 1226 14.6 : 1
084.7696B 1순위 해당지역 96 199 2.07 : 1
108.6080 1순위 해당지역 56 494 8.82 : 1
152.0000A 1순위 해당지역 2 53 26.5 : 1
152.0000B 1순위 해당지역 2 19 9.5 : 1
접수가 없던 구간 24줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9037 1순위 기타지역 11 13 해당 없음
059.9037 2순위 기타지역 11 0 해당 없음
059.9037 2순위 해당지역 11 0 해당 없음
074.5915B 1순위 기타지역 4 0 해당 없음
074.5915B 2순위 기타지역 4 1 해당 없음
074.5915B 2순위 해당지역 4 6 해당 없음
074.9524A 1순위 기타지역 6 5 해당 없음
074.9524A 2순위 기타지역 6 8 해당 없음
074.9524A 2순위 해당지역 6 28 해당 없음
084.7657A 1순위 기타지역 84 135 해당 없음
084.7657A 2순위 기타지역 84 0 해당 없음
084.7657A 2순위 해당지역 84 0 해당 없음
084.7696B 1순위 기타지역 96 31 해당 없음
084.7696B 2순위 기타지역 96 42 해당 없음
084.7696B 2순위 해당지역 96 206 해당 없음
108.6080 1순위 기타지역 56 27 해당 없음
108.6080 2순위 기타지역 56 0 해당 없음
108.6080 2순위 해당지역 56 0 해당 없음
152.0000A 1순위 기타지역 2 3 해당 없음
152.0000A 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
152.0000A 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
152.0000B 1순위 기타지역 2 1 해당 없음
152.0000B 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
152.0000B 2순위 해당지역 2 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.9037 26 3억 7,830만원 - -
074.9524A 8 4억 6,960만원 - -
074.5915B 4 4억 6,740만원 - -
084.7657A 184 5억 3,380만원 - -
084.7696B 113 5억 2,950만원 - -
108.6080 64 7억 1,700만원 - -
152.0000A 2 13억 810만원 - -
152.0000B 2 13억 810만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.