북수원 이목 시티프라디움 더 블리스
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 수원장안구 천천동81-1번지일원(이목지구D1블록)
좌표 37.3042274, 126.9812375
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 일반공급 | 217 | 240 | 1.11 : 1 |
| 84A-PH | 일반공급 | 6 | 20 | 3.33 : 1 |
| 84B | 일반공급 | 20 | 38 | 1.9 : 1 |
| 84B-PH | 일반공급 | 1 | 10 | 10 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A-PH | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A-PH | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A-PH | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B-PH | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B-PH | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B-PH | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 217 | - | 3억 7,900만원 | - |
| 84A-PH | 6 | - | 4억 900만원 | - |
| 84B | 20 | - | 3억 7,900만원 | - |
| 84B-PH | 1 | - | 4억 900만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.