신촌 에르노 플레이스
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 서대문구 창천동 18-42번지 일대
좌표 37.5557032, 126.9375056
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 12 | 1 | 미달 1세대 |
| 21A | - | 기타 | 12 | 1 | 미달 10세대 |
| 22A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 12 | 0 | 미달 2세대 |
| 22A | - | 기타 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 23A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 10 | 0 | 미달 2세대 |
| 23A | - | 기타 | 10 | 0 | 미달 10세대 |
| 23B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 20 | 0 | 미달 4세대 |
| 23B | - | 기타 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 23C | 거주자 우선 | 거주자우선 | 10 | 0 | 미달 2세대 |
| 23C | - | 기타 | 10 | 0 | 미달 10세대 |
| 23D | 거주자 우선 | 거주자우선 | 30 | 1 | 미달 5세대 |
| 23D | - | 기타 | 30 | 0 | 미달 29세대 |
| 24A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 11 | 0 | 미달 2세대 |
| 24A | - | 기타 | 11 | 0 | 미달 11세대 |
| 26A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 10 | 0 | 미달 2세대 |
| 26A | - | 기타 | 10 | 0 | 미달 10세대 |
| 37A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 11 | 0 | 미달 2세대 |
| 37A | - | 기타 | 11 | 0 | 미달 11세대 |
| 47A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 12 | 0 | 미달 2세대 |
| 47A | - | 기타 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 50A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 50A | - | 기타 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 50B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 50B | - | 기타 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 50C | 거주자 우선 | 거주자우선 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 50C | - | 기타 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 51A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 51A | - | 기타 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 21A | 12 | 7억 1,106만원 | - | - |
| 22A | 12 | 7억 3,507만원 | - | - |
| 23A | 10 | 7억 3,910만원 | - | - |
| 23B | 20 | 7억 2,905만원 | - | - |
| 23C | 10 | 7억 4,024만원 | - | - |
| 23D | 30 | 7억 4만원 | - | - |
| 51A | 1 | 15억 6,817만원 | - | - |
| 26A | 10 | 7억 7,380만원 | - | - |
| 37A | 11 | 11억 3,617만원 | - | - |
| 47A | 12 | 15억 716만원 | - | - |
| 50A | 2 | 17억 5,202만원 | - | - |
| 50B | 1 | 16억 2,340만원 | - | - |
| 50C | 2 | 16억 3,109만원 | - | - |
| 24A | 11 | 7억 3,085만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.