속초 롯데캐슬 인더스카이

시티글로벌(주) 민간분양 접수마감
접수기간
2020-08-12 ~ 2020-08-14
공고일
2020-07-30
지역
강원도 속초시 우렁3길 20 (동명동)
공급기관
시티글로벌(주)
입주예정
2023년 02월
당첨자 발표
2020-08-21
계약 기간
2020-09-01 ~ 2020-09-03
시공사
롯데건설(주)
문의
15662570

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2020-08-13
1순위 해당지역 2020-08-13
2순위 기타지역 2020-08-14
2순위 해당지역 2020-08-14
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

속초 롯데캐슬 인더스카이

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 강원도 속초시 우렁3길 20 (동명동)

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.8800 1순위 해당지역 31 178 5.74 : 1
079.7500B 1순위 해당지역 23 31 1.35 : 1
079.9400A 1순위 해당지역 138 192 1.39 : 1
084.6000B 1순위 해당지역 37 273 7.38 : 1
084.8100C 1순위 해당지역 76 320 4.21 : 1
084.9600D 1순위 해당지역 16 275 17.19 : 1
084.9800A 1순위 해당지역 113 2812 24.88 : 1
117.5900B 1순위 해당지역 1 27 27 : 1
117.6700A 1순위 해당지역 2 60 30 : 1
128.1600A 1순위 해당지역 1 52 52 : 1
128.8600C 1순위 해당지역 1 204 204 : 1
128.9700B 1순위 해당지역 1 39 39 : 1
접수가 없던 구간 36줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.8800 1순위 기타지역 31 39 해당 없음
059.8800 2순위 기타지역 31 0 해당 없음
059.8800 2순위 해당지역 31 0 해당 없음
079.7500B 1순위 기타지역 23 11 해당 없음
079.7500B 2순위 기타지역 23 0 해당 없음
079.7500B 2순위 해당지역 23 0 해당 없음
079.9400A 1순위 기타지역 138 62 해당 없음
079.9400A 2순위 기타지역 138 0 해당 없음
079.9400A 2순위 해당지역 138 0 해당 없음
084.6000B 1순위 기타지역 37 90 해당 없음
084.6000B 2순위 기타지역 37 0 해당 없음
084.6000B 2순위 해당지역 37 0 해당 없음
084.8100C 1순위 기타지역 76 89 해당 없음
084.8100C 2순위 기타지역 76 0 해당 없음
084.8100C 2순위 해당지역 76 0 해당 없음
084.9600D 1순위 기타지역 16 68 해당 없음
084.9600D 2순위 기타지역 16 0 해당 없음
084.9600D 2순위 해당지역 16 0 해당 없음
084.9800A 1순위 기타지역 113 572 해당 없음
084.9800A 2순위 기타지역 113 0 해당 없음
084.9800A 2순위 해당지역 113 0 해당 없음
117.5900B 1순위 기타지역 1 6 해당 없음
117.5900B 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
117.5900B 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
117.6700A 1순위 기타지역 2 15 해당 없음
117.6700A 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
117.6700A 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
128.1600A 1순위 기타지역 1 8 해당 없음
128.1600A 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
128.1600A 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
128.8600C 1순위 기타지역 1 22 해당 없음
128.8600C 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
128.8600C 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
128.9700B 1순위 기타지역 1 7 해당 없음
128.9700B 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
128.9700B 2순위 해당지역 1 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.8800 37 3억 76만원 - -
079.9400A 149 4억 315만원 - -
079.7500B 24 3억 9,600만원 - -
084.9800A 195 4억 6,637만원 - -
084.6000B 49 4억 5,917만원 - -
084.8100C 84 4억 5,960만원 - -
084.9600D 24 4억 4,511만원 - -
117.6700A 2 9억 1,000만원 - -
117.5900B 1 9억 4,500만원 - -
128.1600A 1 9억 5,200만원 - -
128.9700B 1 9억 6,000만원 - -
128.8600C 1 12억 9,400만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.