모슬포 라움아파트
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 동일하모로131번길 24
좌표 33.2284749, 126.2457419
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2021-09-27 |
| 1순위 | 해당지역 | 2021-09-27 |
| 2순위 | 기타지역 | 2021-09-28 |
| 2순위 | 해당지역 | 2021-09-28 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 054.9400A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 054.9400A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 054.9400A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 054.9400A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.1400A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.1400A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.1400A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 1 | 미달 5세대 |
| 084.1400A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.2700B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.2700B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.2700B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 1 | 미달 5세대 |
| 084.2700B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.4800C | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.4800C | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.4800C | 2순위 | 기타지역 | 6 | 1 | 미달 5세대 |
| 084.4800C | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.9800D | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 084.9800D | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 5세대 |
| 084.9800D | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 4세대 |
| 084.9800D | 2순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 4세대 |
| 085.0000A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 085.0000A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 085.0000A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 2세대 |
| 085.0000A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 2 | 미달 2세대 |
| 088.6900A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 미달 4세대 |
| 088.6900A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 1 | 미달 4세대 |
| 088.6900A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 미달 4세대 |
| 088.6900A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 미달 4세대 |
| 103.7800A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 1 | 미달 5세대 |
| 103.7800A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 103.7800A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 103.7800A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 104.6100A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 1 | 미달 5세대 |
| 104.6100A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 104.6100A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 1 | 미달 4세대 |
| 104.6100A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 054.9400A | 1 | 2억 9,923만원 | - | - |
| 084.1400A | 6 | 5억 6,858만원 | - | - |
| 084.2700B | 6 | 5억 6,899만원 | - | - |
| 084.4800C | 6 | 5억 6,845만원 | - | - |
| 084.9800D | 6 | 5억 6,900만원 | - | - |
| 085.0000A | 4 | 5억 5,835만원 | - | - |
| 088.6900A | 5 | 6억 7,784만원 | - | - |
| 103.7800A | 6 | 6억 4,319만원 | - | - |
| 104.6100A | 6 | 6억 6,540만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.