대전 도안 센트럴 아이파크 1단지
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
대전광역시 유성구 도안2-1지구 준주거용지(SC1) C4블럭
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 96 | 2430 | 127.89 : 1 |
| 84A | - | 기타 | 96 | 3871 | 81.58 : 1 |
| 84B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 96 | 870 | 45.79 : 1 |
| 84B | - | 기타 | 96 | 1569 | 31.43 : 1 |
| 84C | 거주자 우선 | 거주자우선 | 49 | 327 | 36.33 : 1 |
| 84C | - | 기타 | 49 | 670 | 24.7 : 1 |
| 84D | 거주자 우선 | 거주자우선 | 16 | 132 | 44 : 1 |
| 84D | - | 기타 | 16 | 265 | 30.31 : 1 |
| 84E | 거주자 우선 | 거주자우선 | 16 | 89 | 29.67 : 1 |
| 84E | - | 기타 | 16 | 193 | 21.46 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 84D | 16 | 5억 8,050만원 | - | - |
| 84C | 49 | 6억 970만원 | - | - |
| 84E | 16 | 5억 8,050만원 | - | - |
| 84A | 96 | 6억 1,080만원 | - | - |
| 84B | 96 | 5억 9,860만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.