양우내안애 더 센트럴
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 용인처인구 고림동 723-3번지 일원
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-11-19 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-11-18 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-11-20 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-11-20 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 064.6939A | 1순위 | 해당지역 | 47 | 162 | 3.45 : 1 |
| 064.9643B | 1순위 | 해당지역 | 51 | 117 | 2.29 : 1 |
| 064.9803C | 1순위 | 해당지역 | 38 | 46 | 1.21 : 1 |
| 064.9803D | 1순위 | 해당지역 | 41 | 51 | 1.24 : 1 |
| 076.1810B | 1순위 | 해당지역 | 42 | 163 | 3.88 : 1 |
| 076.3049D | 1순위 | 해당지역 | 31 | 117 | 3.77 : 1 |
| 076.3191C | 1순위 | 해당지역 | 17 | 31 | 1.82 : 1 |
| 076.3262A | 1순위 | 해당지역 | 26 | 66 | 2.54 : 1 |
| 084.9790C | 1순위 | 해당지역 | 15 | 44 | 2.93 : 1 |
| 084.9943A | 1순위 | 해당지역 | 48 | 357 | 7.44 : 1 |
| 084.9998B | 1순위 | 해당지역 | 30 | 300 | 10 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 064.6939A | 1순위 | 기타지역 | 47 | 74 | 해당 없음 |
| 064.6939A | 2순위 | 기타지역 | 47 | 0 | 해당 없음 |
| 064.6939A | 2순위 | 해당지역 | 47 | 0 | 해당 없음 |
| 064.9643B | 1순위 | 기타지역 | 51 | 80 | 해당 없음 |
| 064.9643B | 2순위 | 기타지역 | 51 | 249 | 해당 없음 |
| 064.9643B | 2순위 | 해당지역 | 51 | 139 | 해당 없음 |
| 064.9803C | 1순위 | 기타지역 | 38 | 103 | 해당 없음 |
| 064.9803C | 2순위 | 기타지역 | 38 | 111 | 해당 없음 |
| 064.9803C | 2순위 | 해당지역 | 38 | 60 | 해당 없음 |
| 064.9803D | 1순위 | 기타지역 | 41 | 70 | 해당 없음 |
| 064.9803D | 2순위 | 기타지역 | 41 | 184 | 해당 없음 |
| 064.9803D | 2순위 | 해당지역 | 41 | 63 | 해당 없음 |
| 076.1810B | 1순위 | 기타지역 | 42 | 175 | 해당 없음 |
| 076.1810B | 2순위 | 기타지역 | 42 | 0 | 해당 없음 |
| 076.1810B | 2순위 | 해당지역 | 42 | 0 | 해당 없음 |
| 076.3049D | 1순위 | 기타지역 | 31 | 59 | 해당 없음 |
| 076.3049D | 2순위 | 기타지역 | 31 | 0 | 해당 없음 |
| 076.3049D | 2순위 | 해당지역 | 31 | 0 | 해당 없음 |
| 076.3191C | 1순위 | 기타지역 | 17 | 93 | 해당 없음 |
| 076.3191C | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | 해당 없음 |
| 076.3191C | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | 해당 없음 |
| 076.3262A | 1순위 | 기타지역 | 26 | 95 | 해당 없음 |
| 076.3262A | 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | 해당 없음 |
| 076.3262A | 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9790C | 1순위 | 기타지역 | 15 | 773 | 해당 없음 |
| 084.9790C | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9790C | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9943A | 1순위 | 기타지역 | 48 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9943A | 2순위 | 기타지역 | 48 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9943A | 2순위 | 해당지역 | 48 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9998B | 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9998B | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9998B | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 064.6939A | 81 | 2억 9,400만원 | - | - |
| 064.9643B | 82 | 2억 9,720만원 | - | - |
| 064.9803C | 50 | 2억 9,570만원 | - | - |
| 064.9803D | 52 | 2억 9,570만원 | - | - |
| 076.3262A | 46 | 3억 4,150만원 | - | - |
| 076.1810B | 75 | 3억 4,240만원 | - | - |
| 076.3191C | 25 | 3억 4,050만원 | - | - |
| 076.3049D | 54 | 3억 4,050만원 | - | - |
| 084.9943A | 82 | 3억 7,610만원 | - | - |
| 084.9998B | 53 | 3억 7,600만원 | - | - |
| 084.9790C | 27 | 3억 7,540만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.