흑석리버파크자이
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 동작구 흑석동 253-89번지 일대
좌표 37.5003137, 126.9607835
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-05-21 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-05-20 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-05-22 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-05-22 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.6400 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 1603 | 801.5 : 1 |
| 059.7600 | 1순위 | 해당지역 | 10 | 2831 | 283.1 : 1 |
| 059.9300 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 4498 | 321.29 : 1 |
| 059.9800 | 1순위 | 해당지역 | 18 | 8307 | 461.5 : 1 |
| 084.9400 | 1순위 | 해당지역 | 70 | 3138 | 44.83 : 1 |
| 084.9600 | 1순위 | 해당지역 | 172 | 6414 | 37.29 : 1 |
| 084.9900 | 1순위 | 해당지역 | 39 | 2488 | 63.79 : 1 |
| 120.4300 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1998 | 1998 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.6400 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 059.6400 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 059.6400 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 059.7600 | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 059.7600 | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 059.7600 | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9300 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9300 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9300 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9800 | 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9800 | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9800 | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9400 | 1순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9400 | 2순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9400 | 2순위 | 해당지역 | 70 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600 | 1순위 | 기타지역 | 172 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600 | 2순위 | 기타지역 | 172 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9600 | 2순위 | 해당지역 | 172 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900 | 1순위 | 기타지역 | 39 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900 | 2순위 | 기타지역 | 39 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900 | 2순위 | 해당지역 | 39 | 0 | 해당 없음 |
| 120.4300 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 120.4300 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 120.4300 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9800 | 31 | 7억 170만원 | - | - |
| 059.7600 | 18 | 6억 9,940만원 | - | - |
| 059.9300 | 24 | 6억 8,410만원 | - | - |
| 059.6400 | 2 | 6억 6,880만원 | - | - |
| 084.9400 | 70 | 10억 450만원 | - | - |
| 084.9900 | 39 | 10억 590만원 | - | - |
| 084.9600 | 172 | 9억 9,320만원 | - | - |
| 120.4300 | 1 | 12억 2,760만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.