르네오션 고성 퍼스트뷰
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
강원특별자치도 고성군 토성면 청간리 1번지 외 16필지
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.9800A | 30 | 5 | 미달 25세대 |
| 109.8300 | 26 | 1 | 미달 25세대 |
| 117.1500B | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 137.2300A | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 137.2300B | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 143.4900 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 147.2300 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 148.7600 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 183.7600 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9800A | 30 | 4억 8,300만원 | - | - |
| 109.8300 | 26 | 6억 5,200만원 | - | - |
| 117.1500B | 1 | 16억 7,000만원 | - | - |
| 137.2300A | 1 | 19억 6,500만원 | - | - |
| 137.2300B | 1 | 16억 4,000만원 | - | - |
| 143.4900 | 1 | 17억 4,200만원 | - | - |
| 147.2300 | 1 | 17억 6,800만원 | - | - |
| 148.7600 | 1 | 17억 8,500만원 | - | - |
| 183.7600 | 1 | 23억 4,600만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.