프레스티어자이

과천주공4단지주택재건축정비사업조합 민간분양 접수마감
접수기간
2024-10-07 ~ 2024-10-10
공고일
2024-09-27
지역
경기도 과천시 별양동 7번지 일원
공급기관
과천주공4단지주택재건축정비사업조합
입주예정
2027년 10월
당첨자 발표
2024-10-16
계약 기간
2024-10-28 ~ 2024-10-30
시공사
지에스건설(주)
문의
18332527

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2024-10-08
1순위 해당지역 2024-10-08
2순위 기타지역 2024-10-10
2순위 해당지역 2024-10-10
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

프레스티어자이

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 과천시 별양동 7번지 일원 좌표 37.4265529, 126.9939885

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
049.9899B 1순위 해당지역 10 89 8.9 : 1
049.9899T 1순위 해당지역 1 6 6 : 1
049.9972A 1순위 해당지역 27 236 8.74 : 1
049.9972T 1순위 해당지역 2 14 7 : 1
059.9608A 1순위 해당지역 18 454 25.22 : 1
059.9913C 1순위 해당지역 5 97 19.4 : 1
059.9933B 1순위 해당지역 19 299 15.74 : 1
059.9933T 1순위 해당지역 1 19 19 : 1
074.8487T 1순위 해당지역 1 11 11 : 1
074.9852A 1순위 해당지역 40 543 13.58 : 1
074.9942B 1순위 해당지역 11 78 7.09 : 1
074.9947C 1순위 해당지역 4 44 11 : 1
084.9493D 1순위 해당지역 2 18 9 : 1
084.9939C 1순위 해당지역 3 53 17.67 : 1
084.9953G 1순위 해당지역 4 58 14.5 : 1
084.9955H 1순위 해당지역 1 5 5 : 1
084.9962T 1순위 해당지역 2 34 17 : 1
084.9966A 1순위 해당지역 10 223 22.3 : 1
084.9973B 1순위 해당지역 2 24 12 : 1
084.9990F 1순위 해당지역 7 183 26.14 : 1
099.9251A 1순위 해당지역 2 101 50.5 : 1
접수가 없던 구간 63줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
049.9899B 1순위 기타지역 10 171 해당 없음
049.9899B 2순위 기타지역 10 0 해당 없음
049.9899B 2순위 해당지역 10 0 해당 없음
049.9899T 1순위 기타지역 1 29 해당 없음
049.9899T 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
049.9899T 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
049.9972A 1순위 기타지역 27 880 해당 없음
049.9972A 2순위 기타지역 27 0 해당 없음
049.9972A 2순위 해당지역 27 0 해당 없음
049.9972T 1순위 기타지역 2 41 해당 없음
049.9972T 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
049.9972T 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
059.9608A 1순위 기타지역 18 1317 해당 없음
059.9608A 2순위 기타지역 18 0 해당 없음
059.9608A 2순위 해당지역 18 0 해당 없음
059.9913C 1순위 기타지역 5 170 해당 없음
059.9913C 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
059.9913C 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
059.9933B 1순위 기타지역 19 1006 해당 없음
059.9933B 2순위 기타지역 19 0 해당 없음
059.9933B 2순위 해당지역 19 0 해당 없음
059.9933T 1순위 기타지역 1 78 해당 없음
059.9933T 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
059.9933T 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
074.8487T 1순위 기타지역 1 25 해당 없음
074.8487T 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
074.8487T 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
074.9852A 1순위 기타지역 40 1596 해당 없음
074.9852A 2순위 기타지역 40 0 해당 없음
074.9852A 2순위 해당지역 40 0 해당 없음
074.9942B 1순위 기타지역 11 174 해당 없음
074.9942B 2순위 기타지역 11 0 해당 없음
074.9942B 2순위 해당지역 11 0 해당 없음
074.9947C 1순위 기타지역 4 78 해당 없음
074.9947C 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
074.9947C 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
084.9493D 1순위 기타지역 2 42 해당 없음
084.9493D 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.9493D 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.9939C 1순위 기타지역 3 125 해당 없음
084.9939C 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
084.9939C 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
084.9953G 1순위 기타지역 4 143 해당 없음
084.9953G 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
084.9953G 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
084.9955H 1순위 기타지역 1 32 해당 없음
084.9955H 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.9955H 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
084.9962T 1순위 기타지역 2 101 해당 없음
084.9962T 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.9962T 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.9966A 1순위 기타지역 10 836 해당 없음
084.9966A 2순위 기타지역 10 0 해당 없음
084.9966A 2순위 해당지역 10 0 해당 없음
084.9973B 1순위 기타지역 2 74 해당 없음
084.9973B 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.9973B 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.9990F 1순위 기타지역 7 274 해당 없음
084.9990F 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
084.9990F 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
099.9251A 1순위 기타지역 2 312 해당 없음
099.9251A 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
099.9251A 2순위 해당지역 2 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
049.9972A 30 13억 6,290만원 - -
049.9899B 11 13억 8,760만원 - -
049.9972T 2 14억 8,890만원 - -
049.9899T 1 15억 30만원 - -
059.9608A 30 16억 540만원 - -
059.9933B 32 16억 2,380만원 - -
059.9913C 7 16억 4,220만원 - -
059.9933T 1 17억 2,670만원 - -
074.9852A 72 19억 9,760만원 - -
074.9942B 19 20억 1,080만원 - -
074.9947C 6 20억 4,410만원 - -
074.8487T 1 21억 8,380만원 - -
084.9966A 28 22억 2,320만원 - -
084.9973B 2 20억 9,830만원 - -
084.9939C 14 22억 4,200만원 - -
084.9493D 4 21억 550만원 - -
084.9990F 9 22억 7,230만원 - -
084.9953G 13 22억 5,680만원 - -
084.9955H 1 22억 750만원 - -
084.9962T 2 24억 1,600만원 - -
099.9251A 2 24억 7,041만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.