운정신도시 푸르지오 더 스마트
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 파주시 운정3지구 A-8BL (파주시 다율동 1017번지 일원)
좌표 37.7431699, 126.7302399
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 일반공급 | 138 | 957 | 6.93 : 1 |
| 59B | 신혼부부 | 55 | 125 | 2.27 : 1 |
| 59C | 신혼부부 | 35 | 63 | 1.8 : 1 |
| 79A | 일반공급 | 45 | 211 | 4.69 : 1 |
| 79B | 청년 | 85 | 702 | 8.26 : 1 |
| 79C | 신혼부부 | 61 | 353 | 5.79 : 1 |
| 79D | 청년 | 13 | 48 | 3.69 : 1 |
| 79E | 청년 | 33 | 128 | 3.88 : 1 |
| 84A | 일반공급 | 85 | 680 | 8 : 1 |
| 84S-1 | 일반공급 | 1 | 16 | 16 : 1 |
| 84S-2 | 일반공급 | 1 | 14 | 14 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59C | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59C | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79B | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79C | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79C | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79D | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79D | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79D | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79E | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79E | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79E | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84S-1 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84S-1 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84S-1 | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84S-2 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84S-2 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84S-2 | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 138 | - | 1억 8,000만원 | - |
| 59B | 110 | - | 1억 8,000만원 | - |
| 59C | 70 | - | 1억 8,000만원 | - |
| 79A | 45 | - | 2억 1,000만원 | - |
| 79B | 170 | - | 2억 1,000만원 | - |
| 79C | 122 | - | 2억 1,000만원 | - |
| 79D | 26 | - | 2억 1,000만원 | - |
| 79E | 66 | - | 2억 1,000만원 | - |
| 84A | 85 | - | 2억 2,700만원 | - |
| 84S-1 | 1 | - | 2억 2,700만원 | - |
| 84S-2 | 1 | - | 2억 2,700만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.