양주회천신도시 노블랜드 A16블록 센트럴 시티
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 양주시 평화로1475번길 39 (덕계동)
좌표 37.8216617, 127.0467604
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-04-21 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-04-21 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-04-22 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-04-22 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 075.0605C | 1순위 | 기타경기 | 79 | 74 | 7.75 : 1 |
| 075.0605C | 1순위 | 기타지역 | 79 | 48 | 4 : 1 |
| 075.0605C | 1순위 | 해당지역 | 79 | 74 | 3.08 : 1 |
| 075.0605D | 1순위 | 기타경기 | 78 | 93 | 9.44 : 1 |
| 075.0605D | 1순위 | 기타지역 | 78 | 46 | 4.64 : 1 |
| 075.0605D | 1순위 | 해당지역 | 78 | 81 | 3.52 : 1 |
| 075.1911A | 1순위 | 기타경기 | 60 | 147 | 19.08 : 1 |
| 075.1911A | 1순위 | 기타지역 | 60 | 75 | 9.73 : 1 |
| 075.1911A | 1순위 | 해당지역 | 60 | 100 | 5.56 : 1 |
| 075.1931B | 1순위 | 기타경기 | 74 | 65 | 6.27 : 1 |
| 075.1931B | 1순위 | 기타지역 | 74 | 42 | 3.27 : 1 |
| 075.1931B | 1순위 | 해당지역 | 74 | 51 | 2.32 : 1 |
| 084.8533A | 1순위 | 기타경기 | 90 | 229 | 18.89 : 1 |
| 084.8533A | 1순위 | 기타지역 | 90 | 111 | 9.62 : 1 |
| 084.8533A | 1순위 | 해당지역 | 90 | 138 | 5.11 : 1 |
| 084.9532C | 1순위 | 기타경기 | 115 | 129 | 9.09 : 1 |
| 084.9532C | 1순위 | 기타지역 | 115 | 48 | 4.11 : 1 |
| 084.9532C | 1순위 | 해당지역 | 115 | 115 | 3.29 : 1 |
| 084.9532D | 1순위 | 기타경기 | 121 | 82 | 3.67 : 1 |
| 084.9532D | 1순위 | 기타지역 | 121 | 52 | 1.9 : 1 |
| 084.9532D | 1순위 | 해당지역 | 121 | 42 | 1.17 : 1 |
| 084.9834B | 1순위 | 기타경기 | 115 | 126 | 7.48 : 1 |
| 084.9834B | 1순위 | 기타지역 | 115 | 62 | 3.7 : 1 |
| 084.9834B | 1순위 | 해당지역 | 115 | 81 | 2.31 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 075.0605C | 2순위 | 기타경기 | 79 | 44 | 해당 없음 |
| 075.0605C | 2순위 | 기타지역 | 79 | 28 | 해당 없음 |
| 075.0605C | 2순위 | 해당지역 | 79 | 39 | 해당 없음 |
| 075.0605D | 2순위 | 기타경기 | 78 | 48 | 해당 없음 |
| 075.0605D | 2순위 | 기타지역 | 78 | 21 | 해당 없음 |
| 075.0605D | 2순위 | 해당지역 | 78 | 37 | 해당 없음 |
| 075.1911A | 2순위 | 기타경기 | 60 | 0 | 해당 없음 |
| 075.1911A | 2순위 | 기타지역 | 60 | 0 | 해당 없음 |
| 075.1911A | 2순위 | 해당지역 | 60 | 0 | 해당 없음 |
| 075.1931B | 2순위 | 기타경기 | 74 | 103 | 해당 없음 |
| 075.1931B | 2순위 | 기타지역 | 74 | 56 | 해당 없음 |
| 075.1931B | 2순위 | 해당지역 | 74 | 78 | 해당 없음 |
| 084.8533A | 2순위 | 기타경기 | 90 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8533A | 2순위 | 기타지역 | 90 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8533A | 2순위 | 해당지역 | 90 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9532C | 2순위 | 기타경기 | 115 | 48 | 해당 없음 |
| 084.9532C | 2순위 | 기타지역 | 115 | 25 | 해당 없음 |
| 084.9532C | 2순위 | 해당지역 | 115 | 33 | 해당 없음 |
| 084.9532D | 2순위 | 기타경기 | 121 | 137 | 해당 없음 |
| 084.9532D | 2순위 | 기타지역 | 121 | 109 | 해당 없음 |
| 084.9532D | 2순위 | 해당지역 | 121 | 82 | 해당 없음 |
| 084.9834B | 2순위 | 기타경기 | 115 | 104 | 해당 없음 |
| 084.9834B | 2순위 | 기타지역 | 115 | 81 | 해당 없음 |
| 084.9834B | 2순위 | 해당지역 | 115 | 85 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 075.1911A | 89 | 5억 3,710만원 | - | - |
| 075.1931B | 89 | 5억 970만원 | - | - |
| 075.0605C | 89 | 4억 7,670만원 | - | - |
| 075.0605D | 89 | 4억 7,670만원 | - | - |
| 084.8533A | 126 | 5억 8,411만원 | - | - |
| 084.9834B | 126 | 5억 6,300만원 | - | - |
| 084.9532C | 126 | 5억 4,260만원 | - | - |
| 084.9532D | 126 | 5억 4,260만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.