래미안 엘리니티

용두제6구역주택재개발정비사업조합 민간분양 접수마감
접수기간
2020-06-22 ~ 2020-06-25
공고일
2020-06-11
지역
서울특별시 동대문구 용두동 753-9
공급기관
용두제6구역주택재개발정비사업조합
입주예정
2022년 08월
당첨자 발표
2020-07-01
계약 기간
2020-07-13 ~ 2020-07-17
시공사
삼성물산(주)
문의
029590477
규제
조정대상지역 투기과열지구

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2020-06-24
1순위 해당지역 2020-06-23
2순위 기타지역 2020-06-25
2순위 해당지역 2020-06-25
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

래미안 엘리니티

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 서울특별시 동대문구 용두동 753-9

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
051.9100A 1순위 해당지역 30 2160 72 : 1
051.9800B 1순위 해당지역 7 682 97.43 : 1
059.9200B 1순위 해당지역 6 702 117 : 1
059.9600A 1순위 해당지역 37 3500 94.59 : 1
074.7900A 1순위 해당지역 7 1153 164.71 : 1
074.9400B 1순위 해당지역 40 3402 85.05 : 1
084.9200B 1순위 해당지역 87 1911 21.97 : 1
084.9800A 1순위 해당지역 67 1436 21.43 : 1
084.9900C 1순위 해당지역 55 861 15.65 : 1
084.9900D 1순위 해당지역 34 476 14 : 1
089.3600 1순위 해당지역 5 2584 516.8 : 1
101.9000B 1순위 해당지역 1 432 432 : 1
101.9200A 1순위 해당지역 1 653 653 : 1
109.7000 1순위 해당지역 1 119 119 : 1
121.5800 1순위 해당지역 1 186 186 : 1
접수가 없던 구간 45줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
051.9100A 1순위 기타지역 30 0 해당 없음
051.9100A 2순위 기타지역 30 0 해당 없음
051.9100A 2순위 해당지역 30 0 해당 없음
051.9800B 1순위 기타지역 7 0 해당 없음
051.9800B 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
051.9800B 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
059.9200B 1순위 기타지역 6 0 해당 없음
059.9200B 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
059.9200B 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
059.9600A 1순위 기타지역 37 0 해당 없음
059.9600A 2순위 기타지역 37 0 해당 없음
059.9600A 2순위 해당지역 37 0 해당 없음
074.7900A 1순위 기타지역 7 0 해당 없음
074.7900A 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
074.7900A 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
074.9400B 1순위 기타지역 40 0 해당 없음
074.9400B 2순위 기타지역 40 0 해당 없음
074.9400B 2순위 해당지역 40 0 해당 없음
084.9200B 1순위 기타지역 87 0 해당 없음
084.9200B 2순위 기타지역 87 0 해당 없음
084.9200B 2순위 해당지역 87 0 해당 없음
084.9800A 1순위 기타지역 67 0 해당 없음
084.9800A 2순위 기타지역 67 0 해당 없음
084.9800A 2순위 해당지역 67 0 해당 없음
084.9900C 1순위 기타지역 55 0 해당 없음
084.9900C 2순위 기타지역 55 0 해당 없음
084.9900C 2순위 해당지역 55 0 해당 없음
084.9900D 1순위 기타지역 34 0 해당 없음
084.9900D 2순위 기타지역 34 0 해당 없음
084.9900D 2순위 해당지역 34 0 해당 없음
089.3600 1순위 기타지역 5 0 해당 없음
089.3600 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
089.3600 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
101.9000B 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
101.9000B 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
101.9000B 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
101.9200A 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
101.9200A 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
101.9200A 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
109.7000 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
109.7000 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
109.7000 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
121.5800 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
121.5800 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
121.5800 2순위 해당지역 1 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
051.9100A 52 6억 2,800만원 - -
051.9800B 12 6억 300만원 - -
059.9600A 63 7억 3,400만원 - -
059.9200B 10 7억 1,900만원 - -
074.7900A 16 8억 3,900만원 - -
074.9400B 70 8억 3,100만원 - -
084.9800A 67 9억 6,700만원 - -
084.9200B 87 9억 6,700만원 - -
084.9900C 55 9억 4,800만원 - -
084.9900D 34 9억 4,800만원 - -
089.3600 5 9억 6,850만원 - -
101.9200A 1 12억 5,000만원 - -
101.9000B 1 12억 5,000만원 - -
109.7000 1 10억 8,680만원 - -
121.5800 1 11억 9,470만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.