해링턴 스퀘어 과천
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 일반상업 5BL
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108PH | 거주자 우선 | 거주자우선 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 110PH1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110PH1 | - | 기타 | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 110PH2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110PH2 | - | 기타 | 1 | 8 | 8 : 1 |
| 115PH | 거주자 우선 | 거주자우선 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 115PH | - | 기타 | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 125PH1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 125PH1 | - | 기타 | 1 | 4 | 4 : 1 |
| 125PH2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 125PH2 | - | 기타 | 1 | 6 | 6 : 1 |
| 125PH3 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 125PH4 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 125PH4 | - | 기타 | 1 | 6 | 6 : 1 |
| 76A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 108 | 17 | 미달 4세대 |
| 76A | - | 기타 | 108 | 237 | 2.6 : 1 |
| 84A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 54 | 13 | 1.3 : 1 |
| 84A | - | 기타 | 54 | 169 | 3.91 : 1 |
| 84B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 27 | 7 | 1.4 : 1 |
| 84B | - | 기타 | 27 | 124 | 5.73 : 1 |
| 90A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 81 | 9 | 미달 7세대 |
| 90A | - | 기타 | 81 | 142 | 1.97 : 1 |
| 90B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 54 | 7 | 미달 3세대 |
| 90B | - | 기타 | 54 | 121 | 2.57 : 1 |
| 90C | 거주자 우선 | 거주자우선 | 27 | 3 | 미달 2세대 |
| 90C | - | 기타 | 27 | 71 | 2.96 : 1 |
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 108PH | 기타 | 1 | 18 | 해당 없음 |
| 125PH3 | 기타 | 1 | 2 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 76A | 108 | 16억 8,100만원 | - | - |
| 84A | 54 | 18억 9,200만원 | - | - |
| 84B | 27 | 18억 3,600만원 | - | - |
| 90A | 81 | 19억 8,600만원 | - | - |
| 90B | 54 | 19억 8,400만원 | - | - |
| 90C | 27 | 19억 6,600만원 | - | - |
| 125PH4 | 1 | 35억 8,351만원 | - | - |
| 110PH1 | 1 | 31억 1,441만원 | - | - |
| 110PH2 | 1 | 31억 1,304만원 | - | - |
| 115PH | 1 | 32억 6,333만원 | - | - |
| 125PH1 | 1 | 35억 6,973만원 | - | - |
| 125PH2 | 1 | 35억 8,939만원 | - | - |
| 125PH3 | 1 | 35억 8,789만원 | - | - |
| 108PH | 1 | 30억 5,323만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.