파주운정신도시 디에트르 라 포레(A-37BL)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 파주시 목동동 1009
좌표 37.7270692, 126.7393491
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2021-04-07 |
| 1순위 | 해당지역 | 2021-04-07 |
| 2순위 | 기타지역 | 2021-04-08 |
| 2순위 | 해당지역 | 2021-04-08 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9671A | 1순위 | 기타경기 | 42 | 607 | 159.88 : 1 |
| 084.9671A | 1순위 | 기타지역 | 42 | 572 | 87.76 : 1 |
| 084.9671A | 1순위 | 해당지역 | 42 | 685 | 52.69 : 1 |
| 084.9951C | 1순위 | 기타경기 | 46 | 445 | 102.11 : 1 |
| 084.9951C | 1순위 | 기타지역 | 46 | 622 | 66.61 : 1 |
| 084.9951C | 1순위 | 해당지역 | 46 | 488 | 34.86 : 1 |
| 110.8359A | 1순위 | 기타경기 | 19 | 316 | 112.25 : 1 |
| 110.8359A | 1순위 | 기타지역 | 19 | 195 | 71.11 : 1 |
| 110.8359A | 1순위 | 해당지역 | 19 | 139 | 23.17 : 1 |
| 110.8397B | 1순위 | 기타경기 | 19 | 318 | 126 : 1 |
| 110.8397B | 1순위 | 기타지역 | 19 | 202 | 78 : 1 |
| 110.8397B | 1순위 | 해당지역 | 19 | 192 | 32 : 1 |
| 110.9898D | 1순위 | 기타경기 | 40 | 590 | 115.5 : 1 |
| 110.9898D | 1순위 | 기타지역 | 40 | 417 | 66.65 : 1 |
| 110.9898D | 1순위 | 해당지역 | 40 | 346 | 28.83 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9671A | 2순위 | 기타경기 | 42 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9671A | 2순위 | 기타지역 | 42 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9671A | 2순위 | 해당지역 | 42 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9951C | 2순위 | 기타경기 | 46 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9951C | 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9951C | 2순위 | 해당지역 | 46 | 0 | 해당 없음 |
| 110.8359A | 2순위 | 기타경기 | 19 | 0 | 해당 없음 |
| 110.8359A | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 해당 없음 |
| 110.8359A | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 해당 없음 |
| 110.8397B | 2순위 | 기타경기 | 19 | 0 | 해당 없음 |
| 110.8397B | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 해당 없음 |
| 110.8397B | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 해당 없음 |
| 110.9898D | 2순위 | 기타경기 | 40 | 0 | 해당 없음 |
| 110.9898D | 2순위 | 기타지역 | 40 | 0 | 해당 없음 |
| 110.9898D | 2순위 | 해당지역 | 40 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9671A | 99 | 4억 9,575만원 | - | - |
| 084.9951C | 108 | 4억 5,247만원 | - | - |
| 110.8359A | 22 | 5억 8,052만원 | - | - |
| 110.8397B | 22 | 5억 7,984만원 | - | - |
| 110.9898D | 46 | 5억 1,898만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.