신불당 동문 디 이스트 트윈스타(B동)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
충청남도 천안시 서북구 불당동 1482
좌표 36.8205234, 127.1105313
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 55 | 4 | 미달 7세대 |
| 49A | - | 기타 | 55 | 42 | 미달 9세대 |
| 49A-a | 거주자 우선 | 거주자우선 | 10 | 0 | 미달 2세대 |
| 49A-a | - | 기타 | 10 | 18 | 1.8 : 1 |
| 59A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 99 | 11 | 미달 8세대 |
| 59A | - | 기타 | 99 | 97 | 1.1 : 1 |
| 59A-1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 22 | 2 | 미달 2세대 |
| 59A-1 | - | 기타 | 22 | 11 | 미달 9세대 |
| 59A-1-a | 거주자 우선 | 거주자우선 | 4 | 1 | 1 : 1 |
| 59A-1-a | - | 기타 | 4 | 2 | 미달 1세대 |
| 59A-a | 거주자 우선 | 거주자우선 | 18 | 0 | 미달 3세대 |
| 59A-a | - | 기타 | 18 | 24 | 1.33 : 1 |
| 59B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 11 | 3 | 1.5 : 1 |
| 59B | - | 기타 | 11 | 3 | 미달 5세대 |
| 59B-a | 거주자 우선 | 거주자우선 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 59B-a | - | 기타 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 59D | 거주자 우선 | 거주자우선 | 11 | 0 | 미달 2세대 |
| 59D | - | 기타 | 11 | 2 | 미달 9세대 |
| 59D-a | 거주자 우선 | 거주자우선 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 59D-a | - | 기타 | 2 | 3 | 1.5 : 1 |
| 84A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 22 | 16 | 4 : 1 |
| 84A | - | 기타 | 22 | 89 | 5.61 : 1 |
| 84A-a | 거주자 우선 | 거주자우선 | 4 | 3 | 3 : 1 |
| 84A-a | - | 기타 | 4 | 48 | 16.67 : 1 |
| 84B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 11 | 9 | 4.5 : 1 |
| 84B | - | 기타 | 11 | 35 | 4.67 : 1 |
| 84B-a | 거주자 우선 | 거주자우선 | 2 | 1 | 1 : 1 |
| 84B-a | - | 기타 | 2 | 15 | 15 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 49A | 55 | 3억 5,534만원 | - | - |
| 49A-a | 10 | 4억 4,180만원 | - | - |
| 84B-a | 2 | 8억 1,845만원 | - | - |
| 84B | 11 | 6억 5,849만원 | - | - |
| 84A-a | 4 | 8억 1,740만원 | - | - |
| 84A | 22 | 6억 5,764만원 | - | - |
| 59D-a | 2 | 5억 5,444만원 | - | - |
| 59D | 11 | 4억 4,601만원 | - | - |
| 59B-a | 2 | 5억 3,178만원 | - | - |
| 59B | 11 | 4억 2,770만원 | - | - |
| 59A-a | 18 | 5억 4,320만원 | - | - |
| 59A-1-a | 4 | 5억 6,623만원 | - | - |
| 59A-1 | 22 | 4억 5,553만원 | - | - |
| 59A | 99 | 4억 3,693만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.