화성향남 상신지구 A1-1블록 향남역 한양수자인 디에스티지
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 화성시 향남읍 상신리 619-57번지 일원
좌표 37.1022128, 126.9031234
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2021-06-01 |
| 1순위 | 해당지역 | 2021-05-31 |
| 2순위 | 기타지역 | 2021-06-02 |
| 2순위 | 해당지역 | 2021-06-02 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 061.1236C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 6 | 3 : 1 |
| 061.1536B | 1순위 | 기타지역 | 66 | 60 | 6.67 : 1 |
| 061.1536B | 1순위 | 해당지역 | 66 | 57 | 미달 9세대 |
| 061.8084A | 1순위 | 기타지역 | 45 | 62 | 5.64 : 1 |
| 061.8084A | 1순위 | 해당지역 | 45 | 34 | 미달 11세대 |
| 066.7746 | 1순위 | 해당지역 | 108 | 135 | 1.25 : 1 |
| 067.5283 | 1순위 | 기타지역 | 100 | 158 | 2.55 : 1 |
| 067.5283 | 1순위 | 해당지역 | 100 | 38 | 미달 62세대 |
| 076.8208 | 1순위 | 기타지역 | 100 | 224 | 16 : 1 |
| 076.8208 | 1순위 | 해당지역 | 100 | 86 | 미달 14세대 |
| 084.9479B | 1순위 | 해당지역 | 65 | 87 | 1.34 : 1 |
| 084.9844E | 1순위 | 해당지역 | 8 | 10 | 1.25 : 1 |
| 084.9892A | 1순위 | 해당지역 | 99 | 497 | 5.02 : 1 |
| 084.9919D | 1순위 | 해당지역 | 7 | 11 | 1.57 : 1 |
| 084.9944C | 1순위 | 해당지역 | 23 | 96 | 4.17 : 1 |
| 101.9972 | 1순위 | 해당지역 | 33 | 195 | 5.91 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 061.1236C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 20 | 해당 없음 |
| 061.1236C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 061.1236C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 061.1536B | 2순위 | 기타지역 | 66 | 59 | 해당 없음 |
| 061.1536B | 2순위 | 해당지역 | 66 | 30 | 해당 없음 |
| 061.8084A | 2순위 | 기타지역 | 45 | 95 | 해당 없음 |
| 061.8084A | 2순위 | 해당지역 | 45 | 40 | 해당 없음 |
| 066.7746 | 1순위 | 기타지역 | 108 | 174 | 해당 없음 |
| 066.7746 | 2순위 | 기타지역 | 108 | 107 | 해당 없음 |
| 066.7746 | 2순위 | 해당지역 | 108 | 44 | 해당 없음 |
| 067.5283 | 2순위 | 기타지역 | 100 | 98 | 해당 없음 |
| 067.5283 | 2순위 | 해당지역 | 100 | 46 | 해당 없음 |
| 076.8208 | 2순위 | 기타지역 | 100 | 547 | 해당 없음 |
| 076.8208 | 2순위 | 해당지역 | 100 | 200 | 해당 없음 |
| 084.9479B | 1순위 | 기타지역 | 65 | 884 | 해당 없음 |
| 084.9479B | 2순위 | 기타지역 | 65 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9479B | 2순위 | 해당지역 | 65 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9844E | 1순위 | 기타지역 | 8 | 194 | 해당 없음 |
| 084.9844E | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9844E | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9892A | 1순위 | 기타지역 | 99 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9892A | 2순위 | 기타지역 | 99 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9892A | 2순위 | 해당지역 | 99 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9919D | 1순위 | 기타지역 | 7 | 229 | 해당 없음 |
| 084.9919D | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9919D | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9944C | 1순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9944C | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9944C | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | 해당 없음 |
| 101.9972 | 1순위 | 기타지역 | 33 | 0 | 해당 없음 |
| 101.9972 | 2순위 | 기타지역 | 33 | 0 | 해당 없음 |
| 101.9972 | 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 061.8084A | 63 | 3억 3,900만원 | - | - |
| 061.1536B | 84 | 3억 3,200만원 | - | - |
| 061.1236C | 2 | 3억 2,300만원 | - | - |
| 066.7746 | 159 | 3억 6,700만원 | - | - |
| 067.5283 | 106 | 3억 6,500만원 | - | - |
| 076.8208 | 137 | 3억 9,200만원 | - | - |
| 084.9892A | 196 | 4억 3,500만원 | - | - |
| 084.9479B | 97 | 4억 3,200만원 | - | - |
| 084.9944C | 42 | 4억 3,800만원 | - | - |
| 084.9919D | 10 | 4억 3,200만원 | - | - |
| 084.9844E | 12 | 4억 3,200만원 | - | - |
| 101.9972 | 37 | 5억 2,300만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.