백양산 롯데캐슬 골드센트럴

부암1구역재개발정비사업조합 민간분양 접수마감
접수기간
2020-06-22 ~ 2020-06-24
공고일
2020-06-11
지역
부산광역시 부산진구 부암당산로21번가길 4 (부암동)
공급기관
부암1구역재개발정비사업조합
입주예정
2023년 12월
당첨자 발표
2020-06-30
계약 기간
2020-07-13 ~ 2020-07-16
시공사
롯데건설(주)
문의
0518660022

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2020-06-23
1순위 해당지역 2020-06-23
2순위 기타지역 2020-06-24
2순위 해당지역 2020-06-24
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

백양산 롯데캐슬 골드센트럴

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 부산광역시 부산진구 부암당산로21번가길 4 (부암동)

백양산롯데캐슬골드센트럴

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 부산광역시 부산진구 부암동 567번지(백양순환로 75)일원 좌표 35.1724974, 129.0358243

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.0200B 1순위 해당지역 101 716 7.09 : 1
059.2000A 1순위 해당지역 419 3256 7.77 : 1
072.1300 1순위 해당지역 64 891 13.92 : 1
084.8000A 1순위 해당지역 265 15821 59.7 : 1
084.8000B 1순위 해당지역 113 3930 34.78 : 1
101.8900A 1순위 해당지역 16 2448 153 : 1
101.9200B 1순위 해당지역 14 1031 73.64 : 1
접수가 없던 구간 21줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.0200B 1순위 기타지역 101 73 해당 없음
059.0200B 2순위 기타지역 101 0 해당 없음
059.0200B 2순위 해당지역 101 0 해당 없음
059.2000A 1순위 기타지역 419 187 해당 없음
059.2000A 2순위 기타지역 419 0 해당 없음
059.2000A 2순위 해당지역 419 0 해당 없음
072.1300 1순위 기타지역 64 44 해당 없음
072.1300 2순위 기타지역 64 0 해당 없음
072.1300 2순위 해당지역 64 0 해당 없음
084.8000A 1순위 기타지역 265 806 해당 없음
084.8000A 2순위 기타지역 265 0 해당 없음
084.8000A 2순위 해당지역 265 0 해당 없음
084.8000B 1순위 기타지역 113 205 해당 없음
084.8000B 2순위 기타지역 113 0 해당 없음
084.8000B 2순위 해당지역 113 0 해당 없음
101.8900A 1순위 기타지역 16 118 해당 없음
101.8900A 2순위 기타지역 16 0 해당 없음
101.8900A 2순위 해당지역 16 0 해당 없음
101.9200B 1순위 기타지역 14 44 해당 없음
101.9200B 2순위 기타지역 14 0 해당 없음
101.9200B 2순위 해당지역 14 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.2000A 534 3억 6,090만원 - -
059.0200B 110 3억 4,720만원 - -
072.1300 100 3억 9,530만원 - -
084.8000A 465 4억 5,510만원 - -
084.8000B 199 4억 3,390만원 - -
101.8900A 19 5억 3,620만원 - -
101.9200B 15 5억 2,440만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.