인천 두산위브 더센트럴

송림3지구 주택재개발정비사업조합 민간분양 접수마감
접수기간
2022-07-25 ~ 2022-07-28
공고일
2022-07-14
지역
인천광역시 동구 송림동 42-215
공급기관
송림3지구 주택재개발정비사업조합
입주예정
2026년 01월
당첨자 발표
2022-08-03
계약 기간
2022-08-16 ~ 2022-08-19
시공사
두산건설(주)
문의
15331497
규제
조정대상지역

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2022-07-27
1순위 해당지역 2022-07-26
2순위 기타지역 2022-07-28
2순위 해당지역 2022-07-28
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

인천 두산위브 더센트럴

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 인천광역시 동구 송림동 42-215 좌표 37.4783023, 126.6488734

인천 두산위브 더센트럴

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 인천광역시 동구 송림동 42-215번지 일원 좌표 37.4783023, 126.6488734

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
039.5700 1순위 기타지역 16 1 미달 11세대
039.5700 1순위 해당지역 16 4 미달 12세대
039.5700 2순위 기타지역 16 4 미달 3세대
039.5700 2순위 해당지역 16 4 미달 7세대
046.3100 1순위 기타지역 110 17 미달 76세대
046.3100 1순위 해당지역 110 17 미달 93세대
046.3100 2순위 기타지역 110 12 미달 53세대
046.3100 2순위 해당지역 110 11 미달 65세대
051.6100 1순위 기타지역 83 14 미달 54세대
051.6100 1순위 해당지역 83 15 미달 68세대
051.6100 2순위 기타지역 83 11 미달 34세대
051.6100 2순위 해당지역 83 9 미달 45세대
059.5100B 1순위 기타지역 47 44 4.89 : 1
059.5100B 1순위 해당지역 47 38 미달 9세대
059.9800A 1순위 기타지역 207 88 1.05 : 1
059.9800A 1순위 해당지역 207 123 미달 84세대
084.5500A 1순위 해당지역 17 96 5.65 : 1
084.9500B 1순위 해당지역 7 34 4.86 : 1
접수가 없던 구간 10줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.5100B 2순위 기타지역 47 30 해당 없음
059.5100B 2순위 해당지역 47 31 해당 없음
059.9800A 2순위 기타지역 207 54 해당 없음
059.9800A 2순위 해당지역 207 68 해당 없음
084.5500A 1순위 기타지역 17 0 해당 없음
084.5500A 2순위 기타지역 17 0 해당 없음
084.5500A 2순위 해당지역 17 0 해당 없음
084.9500B 1순위 기타지역 7 0 해당 없음
084.9500B 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
084.9500B 2순위 해당지역 7 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
039.5700 20 2억 700만원 - -
046.3100 147 2억 5,800만원 - -
051.6100 108 3억 2,200만원 - -
059.9800A 360 4억 900만원 - -
059.5100B 102 3억 7,900만원 - -
084.5500A 34 5억 8,600만원 - -
084.9500B 14 5억 6,000만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.