울산 에피트 스타시티
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 1681
좌표 35.5554136, 129.1361694
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 119A | 전체 | 30 | 4 | 미달 26세대 |
| 119B | 전체 | 64 | 0 | 미달 64세대 |
| 119C | 전체 | 380 | 2 | 미달 378세대 |
| 119D | 전체 | 15 | 0 | 미달 15세대 |
| 119E | 전체 | 79 | 0 | 미달 79세대 |
| 119F | 전체 | 34 | 0 | 미달 34세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 119A | 30 | 5억 3,740만원 | - | - |
| 119B | 64 | 5억 3,800만원 | - | - |
| 119F | 34 | 5억 3,000만원 | - | - |
| 119D | 15 | 5억 3,600만원 | - | - |
| 119E | 79 | 5억 3,600만원 | - | - |
| 119C | 380 | 5억 3,600만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.