안양 광신프로그레스 리버뷰
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
안양동 190-6번지 일원
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 051.0300 | 12 | 360 | 30 : 1 |
| 059.0200B | 8 | 396 | 49.5 : 1 |
| 072.0400 | 5 | 254 | 50.8 : 1 |
| 084.0300 | 14 | 859 | 61.36 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 051.0300 | 12 | 5억 2,026만원 | - | - |
| 059.0200B | 8 | 6억 1,058만원 | - | - |
| 072.0400 | 5 | 7억 2,183만원 | - | - |
| 084.0300 | 14 | 8억 3,975만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.