e편한세상 성성호수공원
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
충청남도 천안시 서북구 업성동 465-6번지 일원
좌표 36.8491733, 127.1324050
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 전체 | 88 | 6170 | 70.11 : 1 |
| 84B | 전체 | 68 | 264 | 3.88 : 1 |
| 84C | 전체 | 56 | 4141 | 73.95 : 1 |
| 84D | 전체 | 53 | 380 | 7.17 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 84B | 68 | 4억 391만원 | - | - |
| 84C | 56 | 4억 967만원 | - | - |
| 84D | 53 | 4억 817만원 | - | - |
| 84A | 88 | 4억 1,343만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.